Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DI CAPRIO DE CIRCEE
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2013
Madre: INDIENNE DES GENETS
Padre: POETIC JUSTICE
Padre della madre:
Numero FISE: 51917B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 12 Categorie effettuate: 52
Primi posti: 2 Secondi posti: 3 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* GORLA MINORE | ||||||||||
| 02/02/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 65.44 | 0 | |
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 21/02/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | FRANCESCA MUNAO' | 0/0 | 0 | 25.94 | 0 | |
| 22/02/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 68.36 | 0 | |
| 23/02/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | FRANCESCA MUNAO' | 0/0 | 0 | 23.58 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 07/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 66.17 | 0 | |
| 08/03/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 24 | FRANCESCA MUNAO' | 20/0 | (8) | 0 | 32.74 | 0 | 
| 09/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 62.12 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 28/03/2025 | BP105 | 105 | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | FRANCESCA MUNAO' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2025 | BP100 | 100 | Cat. di Stile Base | 10 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 85.5 | 77.73 | 0 | |
| 29/03/2025 | BP105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | FRANCESCA MUNAO' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | BP100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 69.29 | 0 | |
| 30/03/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 5 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 13 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT MANERBIO | ||||||||||
| 11/04/2025 | BP105 | 105 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 91 | 42.11 | 0 | |
| 12/04/2025 | BP100 | 100 | Cat. di Stile Base | 1 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 89.5 | 81.36 | 0 | |
| 12/04/2025 | BP105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | FRANCESCA MUNAO' | 4 | 0 | 69.5 | 0 | |
| 13/04/2025 | BP100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | FRANCESCA MUNAO' | 4 | 0 | 70.27 | 0 | |
| 13/04/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 8 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 3 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PONY MASTER SHOW AREZZO | ||||||||||
| 01/05/2025 | BP100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 24 | FRANCESCA MUNAO' | 0/0 | 0 | 29.99 | 0 | |
| 02/05/2025 | BP100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 24 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 59.85 | 0 | |
| 03/05/2025 | BP100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 26 | FRANCESCA MUNAO' | 0/0 | 0 | 30.93 | 0 | |
| 03/05/2025 | BP100 | 100 | CLASSIFICA FINALE | 23 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 10/05/2025 | BP100 | 100 | Cat. di Stile Base | 2 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 83.25 | 75.68 | 0 | |
| 10/05/2025 | BP105 | 105 | Cat. di Stile Pt. Merito | 9 | FRANCESCA MUNAO' | 2/16 | (12) | 60.25 | 53.76 | 0 | 
| 11/05/2025 | BP100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 67.07 | 0 | |
| 11/05/2025 | BP105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 67.26 | 0 | |
| 11/05/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 5 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 6 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 06/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | FRANCESCA MUNAO' | 0 | 0 | 57.55 | 0 | |
 
					




















