Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CASALLBIS
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2016
Madre: CHILLY- PEPPER
Padre: CASALLCO
Padre della madre: CANABIS
Numero FISE: 19896E
Numero FEI: 107HH92
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2* VERMEZZO | ||||||||||
| 23/01/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | ALESSANDRO PANETTI | 0/23 | (15) | 0 | 54 | 0 |
| 24/01/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | ALESSANDRO PANETTI | 0 | 0 | 69 | 0 | |
| 25/01/2026 | C135 | 135 | 8 a due manches - Tab. A | 10 | ALESSANDRO PANETTI | 8 | 0 | 70 | 0 | |
| A3* TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 20/02/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | ALESSANDRO PANETTI | 12 | 0 | 68 | 0 | |
| 21/02/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | ALESSANDRO PANETTI | 0/8 | 0 | 36 | 0 | |
| 22/02/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO PANETTI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 06/03/2026 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | ALESSANDRO PANETTI | 4 | 0 | 46 | 0 | |
| 07/03/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO PANETTI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 08/03/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 15 | ALESSANDRO PANETTI | 4 | 0 | 74 | 0 | |
| A2* VERMEZZO | ||||||||||
| 20/03/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | ALESSANDRO PANETTI | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/03/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | ALESSANDRO PANETTI | 8 | 0 | 75 | 0 | |
| 22/03/2026 | C135 | 135 | 8 a due manches - Tab. A | 11 | ALESSANDRO PANETTI | 17 | (9) | 0 | 92 | 0 |
| A3* TORTONA | ||||||||||
| 17/04/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | ALESSANDRO PANETTI | 0/8 | 0 | 49 | 0 | |
| 18/04/2026 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 9 | ALESSANDRO PANETTI | 8 | 0 | 78 | 0 | |
| 19/04/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO PANETTI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* VEROLANUOVA | ||||||||||
| 01/05/2026 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ALESSANDRO PANETTI | 4 | 0 | 70 | 0 | |
| 02/05/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | ALESSANDRO PANETTI | 4 | 0 | 70 | 0 | |
| 03/05/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO PANETTI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 15/05/2026 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | ALESSANDRO PANETTI | 12 | 0 | 49 | 0 | |
| 16/05/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO PANETTI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 17/05/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | ALESSANDRO PANETTI | 4 | 0 | 68 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 29/05/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | ALESSANDRO PANETTI | 23 | (15) | 0 | 69 | 0 |
| 30/05/2026 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | Elim. | ALESSANDRO PANETTI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2026 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ALESSANDRO PANETTI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 04/06/2026 | C135 | 135 | 4 a tempo - Tab. C | 30 | ALESSANDRO PANETTI | 4 | 0 | 101 | 0 | |
| 05/06/2026 | C140 | 140 | 1 di Precisione - Tab. A | Elim. | ALESSANDRO PANETTI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |























