Main
Logo San Paolo
Logo Equestro
Logo Kep
Logo Telepass
Official
Logo Saferiding
Logo DeNiroBootCo
Logo Kadermin Vet
Logo Verudus
Logo Prestige
Logo Original Parquet

Anno Gare

Curriculum Cavallostampa

Cavallo: PAMPA

Nazionalità: ITA

Anno nascita: 2007

Madre: ***

Padre: ***

Padre della madre: 

Numero FISE: 04672R

Numero FEI: 0

Concorsi disputati:  9 Categorie effettuate:  21

Primi posti:  3 Secondi posti:  1 Terzi posti:  2

Premi in euro:  0

Data Categoria Altezza Prontuario Class. Cav. Pen. P.T. Pun. Tempo MP
PROMOZIONALE VILLASANTA
19/01/2025 L20 20 1 di Precisione - Tab. A 1 FRANCESCA VACCARINI 0 0 0 0
19/01/2025 L40 40 1 di Precisione - Tab. A 1 LUDOVICA GAMBA 0 0 0 0
19/01/2025 L40 40 1 di Precisione - Tab. A 1 MARTA PANETTA 0 0 0 0
19/01/2025 L50 50 3 a tempo - Tab. A 15 ASIA MORELLI 0 0 43.8 0
CONCORSO DI SVILUPPO VEROLANUOVA
16/02/2025 L40 40 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 11 FRANCESCA VACCARINI 0/0 5 25.9 0
16/02/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 6 ASIA MORELLI 0/0 10 20.35 0
16/02/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 33 MARTA PANETTA 0/0 0 28.43 0
16/02/2025 L70 70 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 8 KEREN MALACCHINI 0/0 0 18.96 0
CONCORSO DI SVILUPPO PIOLTELLO
16/03/2025 L40 40 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 2 GIORGIA MONACO 0/0 0 22.9 0
16/03/2025 L40 40 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 3 FRANCESCA VACCARINI 0/0 0 23.17 0
16/03/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 8 MARTA PANETTA 0/0 0 22.13 0
16/03/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 6 ASIA MORELLI 0/0 0 21.57 0
C0* MANERBIO
23/03/2025 LP40 40 3 a tempo - Tab. A 3 FRANCESCA VACCARINI 0 0 42.06 0
23/03/2025 LP40 40 Cat. di Stile Base 5 FRANCESCA VACCARINI 0 79.75 72.5 0
23/03/2025 LP40 40 CLASSIFICA FINALE 4 FRANCESCA VACCARINI 0 18.2 0 0
CONCORSO DI SVILUPPO TREZZO SULL'ADDA
06/04/2025 L40 40 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 26 MARGHERITA MELE 0/10 (2) 0 44.24 0
06/04/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 41 ASIA MORELLI 4/0 0 24.3 0
06/04/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 17 FRANCESCA VACCARINI 0/0 0 25.41 0
06/04/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 12 MARTA PANETTA 0/0 0 24.79 0
A0* + PROGETTO SPORT BUSTO ARSIZIO
13/09/2025 LP50 50 3 a tempo - Tab. A 12 MARTA PANETTA 0 0 47.31 0
14/09/2025 LP50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 14 MARTA PANETTA 8/0 (4) 0 26.18 0
CONCORSO DI SVILUPPO TREZZO SULL'ADDA
28/09/2025 L40 40 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 5 MARGHERITA MELE 0/0 0 28.19 0
28/09/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 4 FRANCESCA VACCARINI 0/0 0 21.8 0
28/09/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 15 ASIA MORELLI 0/0 0 24.69 0
28/09/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 29 MARTA PANETTA 0/4 0 22.22 0
A0* + TAPPA PONY VEROLANUOVA
24/10/2025 LP50 50 3 a tempo - Tab. A 9 MARTA PANETTA 0 0 36.55 0
25/10/2025 LP50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 7 MARTA PANETTA 0/0 0 22.76 0
CONCORSO DI SVILUPPO VEROLANUOVA
01/11/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 22 GIORGIA MONACO 0/4 0 20.06 0
01/11/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 23 MARTA PANETTA 0/4 0 22.23 0
01/11/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 11 ASIA MORELLI 0/0 5 22.69 0
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS EquTV
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH Logo Vigneul Cosmetics