Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ALERIA D'ENCRE
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2010
Madre: SIPRULINE
Padre: DALTON VAN HET LINDEHOF (BE)
Padre della madre: QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY (DE)
Numero FISE: 05771I
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 23
Primi posti: 6 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2* - (A2__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) COPERTINO | ||||||||||
| 28/02/2025 | B100 | 100 | Cat. di Stile Base | 4 | CHIARA DE ANGELIS | 2/0 | 61.5 | 55.91 | 0 | |
| 01/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 0 | 71.02 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 0 | 59.6 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT NAPOLI | ||||||||||
| 11/04/2025 | D100 stile | 100 | Cat. di Stile Base | 5 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 61.25 | 55.68 | 0 | |
| 12/04/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | CHIARA DE ANGELIS | 4 | 0 | 59.56 | 0 | |
| 13/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | CHIARA DE ANGELIS | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT SAN GIORGIO IONICO | ||||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 100 | Cat. di Stile Base | 1 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 75 | 68.18 | 0 | |
| 03/05/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CHIARA DE ANGELIS | 4 | 0 | 63.13 | 0 | |
| 04/05/2025 | B105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | CHIARA DE ANGELIS | 8 | 0 | 68.06 | 0 | |
| A1* + CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA SAN GIORGIO IONICO | ||||||||||
| 31/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 29 | CHIARA DE ANGELIS | 8 | 0 | 57.06 | 0 | |
| 01/06/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23 | CHIARA DE ANGELIS | 0/8 | 0 | 24.29 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 27 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT CHIETI | ||||||||||
| 20/06/2025 | B100 | 100 | Cat. di Stile Base | 1 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 74 | 67.27 | 0 | |
| 21/06/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | ALESSIA PASTORINO | 0/4 | 0 | 23.98 | 0 | |
| 21/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 0 | 70.64 | 0 | |
| 22/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CHIARA DE ANGELIS | 4 | 0 | 57.19 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT COPERTINO | ||||||||||
| 05/09/2025 | B100 | 100 | Cat. di Stile Base | 1 | CHIARA DE ANGELIS | 0/0 | 75.5 | 68.64 | 0 | |
| 06/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | CHIARA DE ANGELIS | 4 | 0 | 62.36 | 0 | |
| 07/09/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CHIARA DE ANGELIS | 4 | 0 | 62.69 | 0 | |
| PROGETTO SPORT FINALE SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 02/10/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 90 | CHIARA DE ANGELIS | 8/0 | 0 | 22.69 | 0 | |
| 03/10/2025 | B100 | 100 | Cat. di Stile Base | 87 | CHIARA DE ANGELIS | 2 | 61 | 55.45 | 0 | |
| 04/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 58 | CHIARA DE ANGELIS | 4 | 0 | 66.12 | 0 | |
| 04/10/2025 | B100 | 100 | CLASSIFICA FINALE | 86 | CHIARA DE ANGELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
					




















