Curriculum Cavallostampa
Cavallo: WILLY
Nazionalità: SVN
Anno nascita: 2016
Madre: X
Padre: X
Padre della madre:
Numero FISE: 32133K
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 23
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 28/02/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 69.31 | 0 | |
| 01/03/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | MIJA SITAR | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 02/03/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 61.8 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 22/03/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 55.46 | 0 | |
| 23/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 64.98 | 0 | |
| A3* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 11/04/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | MIJA SITAR | 0 | 0 | 65.75 | 0 | |
| 12/04/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | MIJA SITAR | 4/4 | 0 | 34.09 | 0 | |
| 13/04/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 76.59 | 0 | |
| A5* SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | MIJA SITAR | 8 | 0 | 71.13 | 0 | |
| 03/05/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 50.19 | 0 | |
| 04/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 67.12 | 0 | |
| A3* SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 13/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | MIJA SITAR | 0 | 0 | 60.31 | 0 | |
| 14/06/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 49.15 | 0 | |
| 15/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | MIJA SITAR | 0 | 0 | 60.15 | 0 | |
| A5* CERVIA | ||||||||||
| 11/07/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 24 | MIJA SITAR | 4/4 | 0 | 41.06 | 0 | |
| 12/07/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | MIJA SITAR | 4/4 | 0 | 36.98 | 0 | |
| 13/07/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21 | MIJA SITAR | 25 | (21) | 0 | 77.79 | 0 |
| A3* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 22/08/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | MIJA SITAR | 0/0 | 0 | 37.43 | 0 | |
| 23/08/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | MIJA SITAR | 12 | 0 | 69.32 | 0 | |
| 24/08/2025 | B110 | 110 | 7.1 mista - Tab. A | Rit. | MIJA SITAR | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 03/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | MIJA SITAR | 0 | 0 | 66.7 | 0 | |
| 04/10/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | MIJA SITAR | 4/4 | 0 | 29.86 | 0 | |
| 05/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | MIJA SITAR | 4 | 0 | 67.51 | 0 | |






















