Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DA VINCI HC Z
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2014
Madre: RADIEUSE
Padre: DOULON HC
Padre della madre: DENVER
Numero FISE: 17894P
Numero FEI: 107AF82
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 769.5
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 31/01/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 33 | CRISTIAN PITZIANTI | 4 | 0 | 69.2 | 0 | |
| 01/02/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28 | CRISTIAN PITZIANTI | 0/12 | 0 | 32.46 | 0 | |
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 28/02/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | LORIS LO MUTO | 0/4 | 0 | 33.69 | 0 | |
| 01/03/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21 | LORIS LO MUTO | 4 | 0 | 51.23 | 0 | |
| 02/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 37 | LORIS LO MUTO | 8 | 0 | 73.26 | 0 | |
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 17/04/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | LORIS LO MUTO | 0/0 | 0 | 31.53 | 0 | |
| 18/04/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | LORIS LO MUTO | 4 | 0 | 55.4 | 0 | |
| 19/04/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | LORIS LO MUTO | 4 | 0 | 71.04 | 0 | |
| A3* + PROGETTO SPORT AREZZO | ||||||||||
| 09/05/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 22 | LORIS LO MUTO | 4 | 0 | 74.11 | 0 | |
| 11/05/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 25 | LORIS LO MUTO | 11 | (3) | 0 | 82.07 | 0 | 
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 20/06/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | LORIS LO MUTO | 0/0 | 0 | 29.14 | 487.5 | |
| 21/06/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 8 | LORIS LO MUTO | 0/0 | 0 | 38.52 | 144 | |
| A5* - PROGETTO SPORT AREZZO | ||||||||||
| 22/08/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 23 | SIMONE ZARAFFI | 4 | 0 | 70.54 | 0 | |
| 23/08/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | SIMONE ZARAFFI | 4 | 0 | 55.21 | 0 | |
| 24/08/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | SIMONE ZARAFFI | 4 | 0 | 63.3 | 0 | |
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 05/09/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | SIMONE ZARAFFI | 0/4 | 0 | 27.84 | 0 | |
| 06/09/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 35 | SIMONE ZARAFFI | 12 | 0 | 50.56 | 0 | |
| 07/09/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | SIMONE ZARAFFI | 0 | 0 | 64.27 | 138 | |
 
					




















