Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ARC OAK SOUTHCASE
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2009
Madre: *
Padre: *
Padre della madre:
Numero FISE: 15417D
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 4
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 22/02/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | CAMILLA SCARPA | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | MARIA TERESA TREVISAN | 0/0 | 0 | 31.96 | 0 | |
| 23/02/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | BENEDETTA BARZONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | MARIA ELEONORA DEA GREIFENBERG | 4 | 0 | 91.87 | 0 | |
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 08/03/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | CAMILLA SCARPA | 4 | 0 | 85.56 | 0 | |
| 08/03/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | MARIA TERESA TREVISAN | 0 | 0 | 63.17 | 0 | |
| 09/03/2025 | L60 | 60 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | MARIA ELEONORA DEA GREIFENBERG | 0/9 | (1) | 0 | 58.66 | 0 |
| 09/03/2025 | L60 | 60 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | BENEDETTA BARZONI | 0/0 | 0 | 38.98 | 0 | |
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 22/03/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | MARIA TERESA TREVISAN | 0/4 | 0 | 36.28 | 0 | |
| A1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 18/04/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | CAMILLA SCARPA | 0 | 0 | 83.56 | 0 | |
| 19/04/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | MARIA TERESA TREVISAN | 0/0 | 0 | 30.21 | 0 | |
| 19/04/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | MARIA ELEONORA DEA GREIFENBERG | 0/0 | 0 | 34.81 | 0 | |
| 20/04/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | BENEDETTA BARZONI | 4 | 0 | 83.76 | 0 | |
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 17/05/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | CAMILLA SCARPA | 0/0 | 0 | 27.24 | 0 | |
| 17/05/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | MARIA TERESA TREVISAN | 0/0 | 0 | 19.7 | 0 | |
| 18/05/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | BENEDETTA BARZONI | 0 | 0 | 64.43 | 0 | |
| 18/05/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | MARIA ELEONORA DEA GREIFENBERG | 0 | 0 | 73.66 | 0 | |
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 06/09/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | BENEDETTA BARZONI | 4/0 | 0 | 27.47 | 0 | |
| 06/09/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | CAMILLA SCARPA | 0/0 | 0 | 28.56 | 0 | |
| 07/09/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | BENEDETTA BARZONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | CAMILLA SCARPA | 0 | 0 | 56.03 | 0 | |
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 20/09/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | MARIA TERESA TREVISAN | 0 | 0 | 46.18 | 0 | |
| 20/09/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | CAMILLA SCARPA | 0 | 0 | 58.83 | 0 | |
| 21/09/2025 | L60 | 60 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | BENEDETTA BARZONI | 4 | 0 | 55.02 | 0 | |
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 25/10/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | BENEDETTA BARZONI | 11 | (3) | 0 | 84.72 | 0 |
| 25/10/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | CAMILLA SCARPA | 0 | 0 | 56.04 | 0 | |
| 26/10/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | NICOLE SANTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/10/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | MARIA ELEONORA DEA GREIFENBERG | 0/0 | 0 | 28.31 | 0 | |
| 26/10/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | MARIA TERESA TREVISAN | 0/0 | 0 | 22.81 | 0 | |






















