Curriculum Cavallostampa
Cavallo: MALAIKA
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2016
Madre: CHACCA LORY
Padre: CONCORDE
Padre della madre: CHACCO-BLUE
Numero FISE: 50298B
Numero FEI: 108NR69
Concorsi disputati: 12 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 5 Secondi posti: 3 Terzi posti: 2
Premi in euro: 232.86
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 25/01/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 61.95 | 0 | |
| 26/01/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | ALESSIA PELLEGRINO | 8 | 0 | 53.21 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 08/02/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/0 | 0 | 25.49 | 0 | |
| 09/02/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | ALESSIA PELLEGRINO | 4 | 0 | 62.09 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 21/03/2025 | B110 | 110 | 26 speciale a punti e tempo | 3 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 830 | 90.48 | 0 | |
| 22/03/2025 | B110 | 110 | 7.1 mista - Tab. A | 2 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/0 | 0 | 35.29 | 0 | |
| 23/03/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 35 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/8 | 0 | 27.11 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 28/03/2025 | B110 | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 28 | ALESSIA PELLEGRINO | 2/4 | 52.5 | 40.72 | 0 | |
| 29/03/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 66.66 | 0 | |
| 30/03/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 12 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 25/04/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/0 | 0 | 31.56 | 0 | |
| 26/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 51.15 | 0 | |
| 27/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | ALESSIA PELLEGRINO | 4 | 0 | 60.04 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI LOMBARDIA MANERBIO | ||||||||||
| 29/05/2025 | B105 | 105 | 4 a tempo - Tab. C | 31 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| 31/05/2025 | B105 | 105 | 1 di Precisione - Tab. A | 56 | ALESSIA PELLEGRINO | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 3* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo BEDIZZOLE | ||||||||||
| 13/06/2025 | Bassa Internazionale | 115 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 24 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/8 | 0 | 43.17 | 0 | |
| 14/06/2025 | Bassa Internazionale | 115 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 14 | ALESSIA PELLEGRINO | 8 | 0 | 67.6 | 0 | |
| 15/06/2025 | Bassa Internazionale | 115 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 6 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/0 | 0 | 29.33 | 33 | |
| B0* GORLA MINORE | ||||||||||
| 06/09/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | ALESSIA PELLEGRINO | 0/0 | 0 | 22.58 | 0 | |
| 07/09/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 49.16 | 0 | |
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 20/09/2025 | C115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 17 | ALESSIA PELLEGRINO | 4 | 0 | 66.78 | 0 | |
| 21/09/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 59.73 | 91.86 | |
| A3* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 11/10/2025 | D110 stile | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 6 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 75.5 | 0 | 0 | |
| 11/10/2025 | D115 stile | 115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 3 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 77 | 0 | 0 | |
| 12/10/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 44 | ALESSIA PELLEGRINO | 4/0 | 0 | 34.57 | 0 | |
| B0* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 25/10/2025 | D110 stile | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 91 | 75.88 | 0 | |
| 25/10/2025 | D115 stile | 115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 84.5 | 0 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 01/11/2025 | C115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 10 | ALESSIA PELLEGRINO | 4 | 0 | 63.42 | 0 | |
| 02/11/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ALESSIA PELLEGRINO | 0 | 0 | 60.03 | 108 | |






















