Main
Logo San Paolo
Logo Equestro
Logo Kep
Logo Telepass
Official
Logo Saferiding
Logo DeNiroBootCo
Logo Kadermin Vet
Logo Verudus
Logo Prestige

Anno Gare

Curriculum Cavallostampa

Cavallo: LUNA

Nazionalità: ITA

Anno nascita: 2015

Madre: SCO

Padre: SCO

Padre della madre: 

Numero FISE: 50275B

Numero FEI: 0

Concorsi disputati:  5 Categorie effettuate:  27

Primi posti:  11 Secondi posti:  3 Terzi posti:  2

Premi in euro:  0

Data Categoria Altezza Prontuario Class. Cav. Pen. P.T. Pun. Tempo MP
A3* TORTONA
17/01/2025 L50 50 3 a tempo - Tab. A 2 CAMILLA ARMICI 0 0 60.85 0
17/01/2025 L60 60 3 a tempo - Tab. A 1 LUDOVICA ARMICI 0 0 46.32 0
18/01/2025 L50 50 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0/0 0 28 0
19/01/2025 L50 50 3 a tempo - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 64.89 0
B0* + DRESSAGE + CAT. STILE BUSCATE
22/02/2025 D80 stile 80 Cat. di Stile a Penalit? 20 ELISA PALMA 8 0 80.06 0
22/02/2025 L50 50 1 di Precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 0 0
22/02/2025 L60 60 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 2 CAMILLA ARMICI 0/0 0 26.85 0
23/02/2025 L50 50 1 di Precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 0 0
23/02/2025 L60 60 3 a tempo - Tab. A 9 CAMILLA ARMICI 0 0 50.47 0
23/02/2025 L70 70 3 a tempo - Tab. A 10 ELISA PALMA 0 0 42.4 0
23/02/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A Elim. ELISA PALMA Elim. 0 0 0
B0* BUSTO ARSIZIO
15/03/2025 L60 60 1 di Precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 0 0
16/03/2025 L60 60 1 di Precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 0 0
16/03/2025 LB80 80 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 9 LUDOVICA ARMICI 0/0 0 33.88 0
B1* TORTONA
26/04/2025 L50 50 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 4 LILIANA ZAGARI 4/4 0 54.79 0
26/04/2025 L60 60 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 3 ELISA PALMA 0/0 0 25.45 0
26/04/2025 L70 70 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 4 ELISA PALMA 0/0 0 24.08 0
27/04/2025 L50 50 3 a tempo - Tab. A 3 LILIANA ZAGARI 0 0 57.38 0
27/04/2025 LB80 80 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 19 ELISA PALMA 4/0 0 27.74 0
A3* TORTONA
06/06/2025 L50 50 1 di Precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 0 0
06/06/2025 L60 60 1 di Precisione - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 4 0 0 0
07/06/2025 L60 60 3 a tempo - Tab. A 1 CAMILLA ARMICI 0 0 58.34 0
07/06/2025 L70 70 3 a tempo - Tab. A 5 CAMILLA ARMICI 0 0 57.65 0
08/06/2025 L60 60 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 2 CAMILLA ARMICI 0/0 0 29.95 0
08/06/2025 L70 70 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 8 CAMILLA ARMICI 8 0 63.84 0
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH Logo Vigneul Cosmetics