Curriculum Cavallostampa
Cavallo: BUTTERFLY..
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2017
Madre: SCONOSCIUTO
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 28581M
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 35
Primi posti: 10 Secondi posti: 3 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2* BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 07/02/2025 | B90 | 90 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 12 | GIUSEPPE MELITA | 4 | 0 | 75.32 | 0 | |
| B1* PALERMO | ||||||||||
| 01/03/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0/0 | 0 | 20.46 | 0 | |
| 01/03/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0/0 | 0 | 20.8 | 0 | |
| 02/03/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 52.71 | 0 | |
| 02/03/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | LUDOVICA LAMIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 29/03/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 2 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 83.5 | 75.91 | 0 | |
| 29/03/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 3 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 72.25 | 65.68 | 0 | |
| 30/03/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 54.2 | 0 | |
| 30/03/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | LUDOVICA LAMIA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| PROGETTO SPORT - B1* AUGUSTA | ||||||||||
| 26/04/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 7 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 73.5 | 66.82 | 0 | |
| 26/04/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 9 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 69.5 | 63.18 | 0 | |
| 27/04/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 53.74 | 0 | |
| 27/04/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 53.93 | 0 | |
| B1* - PROGETTO SPORT BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 17/05/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 2 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 81.25 | 73.86 | 0 | |
| 17/05/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 6 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 76 | 69.09 | 0 | |
| 18/05/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 48.19 | 0 | |
| 18/05/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 49.62 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI SICILIA BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 30/05/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | LUDOVICA LAMIA | 7 | (3) | 0 | 66.18 | 0 |
| 31/05/2025 | BP90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0/0 | 0 | 20.09 | 0 | |
| 01/06/2025 | BP90 | 90 | 7 mista - Tab. A | 3 | LUDOVICA LAMIA | 0/4 | 0 | 28.69 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 4 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 19/07/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 83.75 | 76.14 | 0 | |
| PONYADI 2025 AREZZO | ||||||||||
| 23/07/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 40 | LUDOVICA LAMIA | 4 | 25 | 50.15 | 0 | |
| 24/07/2025 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 42 | LUDOVICA LAMIA | 0/4 | 23 | 27.35 | 0 | |
| 25/07/2025 | Classifica Finale | 80 | CLASSIFICA FINALE | 41 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 26/07/2025 | Coppa delle Regioni | 0 | 36.3 a squadre a 2 manches a tempo - Tab. A | 13 | LUDOVICA LAMIA | 0/0 | 0 | 34.88 | 0 | |
| PROMOZIONALE PALERMO | ||||||||||
| 06/09/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | LUDOVICA LAMIA | 8 | 0 | 64.14 | 0 | |
| 07/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 18 | LUDOVICA LAMIA | 8 | 0 | 75.47 | 0 | |
| PROGETTO SPORT - B1* Pozzallo | ||||||||||
| 20/09/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 15 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 74 | 67.27 | 0 | |
| 20/09/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 1 | LUDOVICA LAMIA | 0 | 81.5 | 74.09 | 0 | |






















