Curriculum Cavallostampa
Cavallo: EPSOM DE BEAUVOIR
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2014
Madre: RAFINEE DU BEAUVOIR
Padre: GOLDFEVER
Padre della madre: FLORIMON
Numero FISE: 50087B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 23
Primi posti: 3 Secondi posti: 3 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 17/04/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 69.37 | 0 | |
| 17/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 64.56 | 0 | |
| 18/04/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | ALOISE FRISCHKNECHT | 4 | 0 | 53.58 | 0 | |
| 19/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ALOISE FRISCHKNECHT | 4 | 0 | 66.24 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 10/05/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/0 | 0 | 25.68 | 0 | |
| 10/05/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 13 | ALOISE FRISCHKNECHT | 4 | 0 | 54.55 | 0 | |
| 11/05/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 62.07 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 23/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 57.13 | 0 | |
| 23/05/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ALOISE FRISCHKNECHT | 4 | 0 | 56.3 | 0 | |
| 24/05/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/0 | 0 | 26.25 | 0 | |
| 24/05/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/0 | 0 | 25.85 | 0 | |
| 25/05/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 58.92 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 01/08/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 61.63 | 0 | |
| 02/08/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/0 | 0 | 24.96 | 0 | |
| 03/08/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 57.64 | 0 | |
| B0* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 20/09/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/4 | 0 | 32.53 | 0 | |
| 21/09/2025 | B110 | 110 | 7.1 mista - Tab. A | 2 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/0 | 0 | 36.09 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 04/10/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/4 | 0 | 31.43 | 0 | |
| 05/10/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ALOISE FRISCHKNECHT | 8 | 0 | 68.82 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 17/10/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | ALOISE FRISCHKNECHT | 4 | 0 | 69.18 | 0 | |
| 18/10/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0/Elim | 0 | 0 | 0 | |
| 19/10/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ALOISE FRISCHKNECHT | 0 | 0 | 64.89 | 0 | |
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 25/10/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | ALOISE FRISCHKNECHT | 4 | 0 | 49.47 | 0 | |






















