Main
San Paolo
Equestro
Kep
Telepass
Official
Saferiding
DeNiroBootCo
Kadermin Vet
Verudus

Anno Gare

Curriculum Cavallostampa

Cavallo: MULAN

Nazionalità: NED

Anno nascita: 2009

Madre: -

Padre: -

Padre della madre: 

Numero FISE: 19075F

Numero FEI: 

Concorsi disputati:  4 Categorie effettuate:  17

Primi posti:  6 Secondi posti:  0 Terzi posti:  1

Premi in euro:  0

Data Categoria Altezza Prontuario Class. Cav. Pen. P.T. Pun. Tempo MP
A3* MANERBIO
29/03/2025 LB80 80 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 16 MATILDE FORTI 0/5 (1) 0 48.9 0
29/03/2025 L70 70 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 1 MATILDE FORTI 0/0 0 31.25 0
30/03/2025 B90 90 3 a tempo - Tab. A Elim. MATILDE FORTI Elim. 0 0 0
30/03/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A 19 MATILDE FORTI 9 (1) 0 104 0
B0* TRUCCAZZANO
12/04/2025 L70 70 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 7 MATILDE FORTI 0/0 0 37.66 0
12/04/2025 LB80 80 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A 8 MATILDE FORTI 0/0 0 34.51 0
13/04/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A 7 MATILDE FORTI 0 0 57.33 0
13/04/2025 B90 90 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A 11 MATILDE FORTI 0/0 0 36.01 0
A3* VERMEZZO
25/04/2025 L70 70 1 di Precisione - Tab. A 1 MATILDE FORTI 0 0 0 0
25/04/2025 LB80 80 1 di Precisione - Tab. A 12 MATILDE FORTI 4 0 0 0
26/04/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A 3 MATILDE FORTI 0 0 56.94 0
27/04/2025 B90 90 3 a tempo - Tab. A Elim. MATILDE FORTI Elim. 0 0 0
27/04/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A 17 MATILDE FORTI 4 0 74 0
A3* - (A3__) GARZIGLIANA
10/05/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A 1 MATILDE FORTI 0 0 57.34 0
10/05/2025 B90 90 3 a tempo - Tab. A 1 MATILDE FORTI 0 0 54.89 0
11/05/2025 LB80 80 3 a tempo - Tab. A 1 MATILDE FORTI 0 0 55.64 0
11/05/2025 B90 90 3 a tempo - Tab. A 1 MATILDE FORTI 0 0 49.8 0
Media Partner
Cavallo Magazine Equestrian Time RDS
Charity

 

Operation Smile

Supplier Gold Span Avantea Logo Berton Rimorchi Horse Nutrition iAiAOH