Curriculum Cavallostampa
Cavallo: INDIA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2011
Madre: SCONOSCIUTA
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre:
Numero FISE: 06236S
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 10
Primi posti: 6 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* - PROGETTO SPORT CHIETI | ||||||||||
| 11/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MARGHERITA CICCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MARGHERITA CICCONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | MARGHERITA CICCONE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI ABRUZZO CHIETI | ||||||||||
| 29/05/2025 | LP50 | 50 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | MARGHERITA CICCONE | 0/0 | 8 | 30.72 | 0 | |
| 29/05/2025 | LP50 | 50 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 0/0 | 9 | 25.88 | 0 | |
| 30/05/2025 | LP50 | 50 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 12 | MARGHERITA CICCONE | 4 | 3 | 66.68 | 0 | |
| 30/05/2025 | LP50 | 50 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 11 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 4 | 4 | 63.62 | 0 | |
| 31/05/2025 | LP50 | 50 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 0 | 12 | 46.82 | 0 | |
| 31/05/2025 | LP50 | 50 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | MARGHERITA CICCONE | N.P. | -22.5 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | LP50 | 50 | CLASSIFICA FINALE | 13 | MARGHERITA CICCONE | 0 | -11.5 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | LP50 | 50 | CLASSIFICA FINALE | 9 | SOFIA LOUISE DE LOS SANTOS | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| A2* CHIETI | ||||||||||
| 10/10/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 2 | EMANUELE DI CARO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | EMANUELE DI CARO | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/10/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | EMANUELE DI CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | |






















