Curriculum Cavallostampa
Cavallo: UNUSOLESOLU
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2013
Madre: CARIASA BELLA
Padre: VIDOC III
Padre della madre:
Numero FISE: 31328G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 11
Primi posti: 2 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* ROMA | ||||||||||
| 23/02/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 17 | VIRGINIA DE FICCHY | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 25 | MARTA PANELLA | 11 | (3) | 0 | 91.62 | 0 | 
| A2* ROMA | ||||||||||
| 23/03/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | ELENA CICELLI | 0 | 0 | 75.05 | 0 | |
| 23/03/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | GAIA RUFINI | 0 | 0 | 63.45 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT ROMA | ||||||||||
| 27/04/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | VIRGINIA DE FICCHY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22 | ELENA CICELLI | 4 | 0 | 48.16 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI LAZIO BORGO HERMADA | ||||||||||
| 30/05/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | SOFIA ANTENUCCI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/05/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | GAIA RUFINI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | B90 | 90 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | GAIA RUFINI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | B90 | 90 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | SOFIA ANTENUCCI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | SOFIA ANTENUCCI | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | GAIA RUFINI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | GAIA RUFINI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | SOFIA ANTENUCCI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A2* ROMA | ||||||||||
| 15/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | MARGHERITA SANDORF? | 0 | 0 | 48.97 | 0 | |
| 15/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | ELENA CICELLI | 0 | 0 | 58.19 | 0 | |
| B2* ROMA | ||||||||||
| 19/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | GAIA LANDOLINA | 0 | 0 | 68.14 | 0 | |
 
					




















