Curriculum Cavallostampa
Cavallo: MIRIAM
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2007
Madre: SCONOSCIUTO
Padre: SCONOSCIUTO
Padre della madre: SCONOSCIUTO
Numero FISE: 18718E
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* SPILAMBERTO | ||||||||||
| 08/02/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 54.87 | 0 | |
| 09/02/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | SOFIA PERRINA | 4/0 | 0 | 22.25 | 0 | |
| B2* + PROGETTO SPORT CERVIA | ||||||||||
| 15/03/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 14 | SOFIA PERRINA | 0 | 53.5 | 48.64 | 0 | |
| 16/03/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 53.04 | 0 | |
| A2* SAN LAZZARO DI SAVENA | ||||||||||
| 29/03/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | PIETRO ZUFFI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | PIETRO ZUFFI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 10/05/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 8 | SOFIA PERRINA | 0 | 73.5 | 66.82 | 0 | |
| 11/05/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | SOFIA PERRINA | 8 | 0 | 61.18 | 0 | |
| 11/05/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 9 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGETTO SPORT - (PRSR) MODENA | ||||||||||
| 21/06/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 3 | SOFIA PERRINA | 0 | 72 | 65.45 | 0 | |
| 22/06/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 56.57 | 0 | |
| 22/06/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 1 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A5* - PROGETTO SPORT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 01/08/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | 13 | SOFIA PERRINA | 2 | 65 | 59.09 | 0 | |
| 02/08/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | SOFIA PERRINA | 4 | 0 | 60.95 | 0 | |
| 02/08/2025 | BP90 | 90 | Classifica Finale a Punti | 11 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/08/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 28 | SOFIA PERRINA | 8 | 0 | 63.66 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 12/09/2025 | BP90 | 90 | Cat. di Stile Base | Elim. | SOFIA PERRINA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 13/09/2025 | BP90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | SOFIA PERRINA | 4 | 0 | 67.15 | 0 | |
| 13/09/2025 | BP90 | 90 | Classifica Finale a Punti | 12 | SOFIA PERRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
					




















