Curriculum Cavallostampa
Cavallo: SUSHI L3B
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2018
Madre: NO MERCY VAN 'T ROOSAKER
Padre: O'NEILL VAN 'T EIGELNO
Padre della madre: ECHO VAN 'T SPIEVELD
Numero FISE: 48914B
Numero FEI: 108PZ50
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 4
Premi in euro: 4198
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 13/02/2026 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 31 | ALESSANDRO COLOMBO | 4 | 0 | 57 | 0 | |
| 14/02/2026 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 5 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/4 | 0 | 39 | 224 | |
| 15/02/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | ALESSANDRO COLOMBO | 4 | 0 | 65 | 0 | |
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 06/03/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 0 | 64 | 202 | |
| 07/03/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 26 | 180 | |
| 08/03/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 6 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/4 | 0 | 38 | 128 | |
| A3* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 20/03/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/4 | 0 | 29 | 0 | |
| 22/03/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 5 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 44 | 600 | |
| A5* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 24/04/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ALESSANDRO COLOMBO | 0 | 0 | 58 | 195 | |
| 26/04/2026 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 3 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 40 | 540 | |
| A5* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 15/05/2026 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | ALESSANDRO COLOMBO | 4 | 0 | 67 | 0 | |
| 17/05/2026 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 2 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 46 | 1360 | |
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 12/06/2026 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 26 | 360 | |
| 14/06/2026 | C145 | 145 | 7 mista - Tab. A | 8 | ALESSANDRO COLOMBO | 4 | 0 | 72 | 320 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 10/07/2026 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/4 | 0 | 28 | 0 | |
| 12/07/2026 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | Rit. | ALESSANDRO COLOMBO | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A5* VEROLANUOVA | ||||||||||
| 24/07/2026 | C135 | 135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 35 | 89 | |
| 25/07/2026 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | ALESSANDRO COLOMBO | 0/0 | 0 | 31 | 0 | |
| 26/07/2026 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 15 | ALESSANDRO COLOMBO | 4 | 0 | 78 | 0 | |
























