Curriculum Cavallostampa
Cavallo: EPATANTE DES ISLOTS
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2014
Madre: GIROLLE III
Padre: MELYRIO D'HARYNS
Padre della madre: ORS TULIRA SPARROW
Numero FISE: 22658A
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 24
Primi posti: 0 Secondi posti: 2 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORSO DI SVILUPPO PIOLTELLO | ||||||||||
| 16/03/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | BEATRICE TRENTIN | 0/0 | 0 | 19.43 | 0 | |
| 16/03/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | BEATRICE TRENTIN | 0/0 | 0 | 20.5 | 0 | |
| C0* MANERBIO | ||||||||||
| 23/03/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 44.55 | 0 | |
| 23/03/2025 | LP60 | 60 | Cat. di Stile Base | 29 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 74 | 67.27 | 0 | |
| 23/03/2025 | LP60 | 60 | CLASSIFICA FINALE | 8 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 8.4 | 0 | 0 | |
| 23/03/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 44.06 | 0 | |
| 23/03/2025 | LBP70 | 70 | Cat. di Stile Base | 16 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 82.5 | 75 | 0 | |
| 23/03/2025 | LBP70 | 70 | CLASSIFICA FINALE | 5 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 16.8 | 0 | 0 | |
| PONY MASTER SHOW AREZZO | ||||||||||
| 01/05/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 42.12 | 0 | |
| 02/05/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | BEATRICE TRENTIN | 0/0 | 0 | 23.66 | 0 | |
| 04/05/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 43.27 | 0 | |
| 04/05/2025 | Classifica Finale | 70 | CLASSIFICA FINALE | 4 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OPEN D'ITALIA PONY SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 26/06/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 46.95 | 0 | |
| 27/06/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | BEATRICE TRENTIN | 0/0 | 0 | 24.4 | 0 | |
| 28/06/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 42.15 | 0 | |
| 28/06/2025 | LBP70 | 70 | CLASSIFICA FINALE | 6 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 182 | 0 | 0 | |
| B0* MANERBIO | ||||||||||
| 12/07/2025 | LBP70 | 70 | Cat. di Stile Base | 15 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 81 | 73.64 | 0 | |
| 12/07/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 49.9 | 0 | |
| 13/07/2025 | LBP70 | 70 | Cat. di Stile Base | 8 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 88.25 | 80.23 | 0 | |
| 13/07/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 49.27 | 0 | |
| 13/07/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 13 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 7 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 11.2 | 0 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 13/09/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | BEATRICE TRENTIN | 0 | 0 | 35.74 | 0 | |
| 14/09/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | BEATRICE TRENTIN | 0/0 | 0 | 21.71 | 0 | |





















