Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CAPOMANNU
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2018
Madre: VENEZIA SARDA
Padre: KSAR-SITTE
Padre della madre: HATTRICK
Numero FISE: 14929D
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 1 Secondi posti: 5 Terzi posti: 6
Premi in euro: 1408
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1* ABBASANTA | ||||||||||
| 05/04/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ENRICO CARCANGIU | 4 | 0 | 79.45 | 32 | |
| 06/04/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 3 | ENRICO CARCANGIU | 4 | 0 | 83.33 | 0 | |
| 06/04/2025 | Classifica Finale | 0 | 7 mista - Tab. A | 3 | ENRICO CARCANGIU | 4 | 0 | 83.33 | 0 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) MARACALAGONIS | ||||||||||
| 25/04/2025 | 7 Anni | 130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | ENRICO CARCANGIU | 0/8 | 0 | 32.21 | 0 | |
| 27/04/2025 | 7 Anni | 135 | 7 mista - Tab. A | Rit. | ENRICO CARCANGIU | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) ARBOREA | ||||||||||
| 10/05/2025 | 7 Anni | 130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | ENRICO CARCANGIU | 0/4 | 0 | 36.69 | 0 | |
| 11/05/2025 | 7 Anni | 135 | 7 mista - Tab. A | 3 | ENRICO CARCANGIU | 4 | 0 | 88.19 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI SARDEGNA ARBOREA | ||||||||||
| 30/05/2025 | C135 | 135 | 9.1 a tre manches - Tab. A | 6 | ENRICO CARCANGIU | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | C135 | 135 | 9.1 a tre manches - Tab. A | 1 | ENRICO CARCANGIU | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | C135 | 135 | CLASSIFICA FINALE | 6 | ENRICO CARCANGIU | 12.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/06/2025 | C140 | 140 | 9.1 a tre manches - Tab. A | 7 | ENRICO CARCANGIU | 10 | (2) | 0 | 80.86 | 0 | 
| 02/06/2025 | C140 | 140 | CLASSIFICA FINALE | 5 | ENRICO CARCANGIU | 22.00 | 0 | 0 | 845 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - OZIERI | ||||||||||
| 07/06/2025 | 7 Anni | 135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | ENRICO CARCANGIU | 4/4 | 0 | 38.61 | 0 | |
| 08/06/2025 | 7 Anni | 140 | 7 mista - Tab. A | 3 | ENRICO CARCANGIU | 16 | 0 | 72.4 | 0 | |
| PROMOZIONALE ARBOREA | ||||||||||
| 19/07/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | GIORGIA GHIANI | 4 | 0 | 80.97 | 0 | |
| 20/07/2025 | C120 | 120 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | GIORGIA GHIANI | 0/8 | 0 | 29.44 | 0 | |
| PROMOZIONALE - PROGETTO SPORT ARBOREA | ||||||||||
| 02/08/2025 | C125 | 125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GIORGIA GHIANI | 8/6 | (6) | 0 | 41.12 | 0 | 
| 03/08/2025 | C125 | 125 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GIORGIA GHIANI | 14 | (6) | 0 | 85.28 | 0 | 
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) ARBOREA | ||||||||||
| 06/09/2025 | 7 Anni | 135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | ENRICO CARCANGIU | 8/4 | 0 | 41.22 | 0 | |
| 07/09/2025 | 7 Anni | 140 | 7 mista - Tab. A | 2 | ENRICO CARCANGIU | 8 | 0 | 97.07 | 0 | |
| A2* ABBASANTA | ||||||||||
| 19/09/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GIORGIA GHIANI | 4 | 0 | 76.18 | 96 | |
| 20/09/2025 | C125 | 125 | 7 mista - Tab. A | 19 | GIORGIA GHIANI | 8 | 0 | 96.78 | 0 | |
| 21/09/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | GIORGIA GHIANI | 4 | 0 | 57.47 | 0 | |
| A5* NARNI | ||||||||||
| 03/10/2025 | C120 | 120 | 7 mista - Tab. A | 8 | GIORGIA GHIANI | 0/4 | 0 | 44.77 | 0 | |
| 04/10/2025 | C125 | 125 | 7 mista - Tab. A | 16 | GIORGIA GHIANI | 8 | 0 | 61.01 | 0 | |
| 05/10/2025 | C125 | 125 | 3 a tempo - Tab. A | 24 | GIORGIA GHIANI | 8 | 0 | 67.42 | 0 | |
| A6* ABBASANTA | ||||||||||
| 23/10/2025 | C120 | 120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | GIORGIA GHIANI | 0/0 | 0 | 42.5 | 30 | |
| 24/10/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | GIORGIA GHIANI | 0 | 0 | 69.83 | 405 | |
| 26/10/2025 | C125 | 125 | 7.1 mista - Tab. A | 19 | GIORGIA GHIANI | 11 | (3) | 0 | 78.75 | 0 | 
 
					




















