Curriculum Cavallostampa
Cavallo: EMRODE DES FONTAINES
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2014
Madre: BORA DES FONTAINES
Padre: ACTION BREAKER
Padre della madre:
Numero FISE: 28299M
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 22
Primi posti: 3 Secondi posti: 2 Terzi posti: 3
Premi in euro: 425
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1* BISIGNANO | ||||||||||
| 24/01/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 64.85 | 0 | |
| 25/01/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 6 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 66.52 | 0 | |
| 26/01/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 62.97 | 0 | |
| A1* CATANZARO | ||||||||||
| 14/02/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | AURORA TIRIMBO' | 0/4 | 0 | 27.34 | 0 | |
| 15/02/2025 | C115 | 115 | 29 speciale a staffetta a sostituzioni illimitate | 3 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 38 | 161.02 | 75 | |
| 16/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 68.66 | 0 | |
| A1* - PROGETTO SPORT BISIGNANO | ||||||||||
| 02/05/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 72.72 | 0 | |
| 03/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | AURORA TIRIMBO' | 4 | 0 | 68.8 | 0 | |
| 04/05/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 10 | AURORA TIRIMBO' | 0/0 | 0 | 29.42 | 0 | |
| Master Ambassador - MASTER TALENT GIOVANI CAVALLI - COPPA DEL PRESIDENTE CAVALLI ROMA | ||||||||||
| 22/05/2025 | C115 | 115 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 10 | AURORA TIRIMBO' | 0/4 | 0 | 45.3 | 0 | |
| 23/05/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | AURORA TIRIMBO' | 0/4 | 0 | 39.98 | 0 | |
| 24/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 21 | AURORA TIRIMBO' | 7 | (3) | 0 | 83.44 | 0 |
| A0* + CAMPIONATI REGIONALI CALABRIA CATANZARO | ||||||||||
| 30/05/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | AURORA TIRIMBO' | 0/0 | 0 | 31.75 | 0 | |
| 31/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 58.71 | 0 | |
| 31/05/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 2 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C115 | 115 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 4 | AURORA TIRIMBO' | 0/4 | 0 | 44.4 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 1 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| A6* ATINA | ||||||||||
| 11/07/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 65.76 | 0 | |
| 12/07/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | AURORA TIRIMBO' | 0/0 | 0 | 29.52 | 15 | |
| 13/07/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 4 | AURORA TIRIMBO' | 0/0 | 0 | 36.71 | 60 | |
| B1* AUGUSTA | ||||||||||
| 11/10/2025 | C115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 7 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 67.63 | 0 | |
| 12/10/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | AURORA TIRIMBO' | 0 | 0 | 74.3 | 25 | |






















