Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CADEAU Z
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2007
Madre: CARMA Z
Padre: CORBAN Z
Padre della madre: CARTHAGO Z
Numero FISE: 48232B
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 9 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0* + PROGETTO SPORT MANERBIO | ||||||||||
| 12/07/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | GRETA VENTURELLI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | GRETA VENTURELLI | 0/0 | 0 | 27.52 | 0 | |
| 13/07/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 12 | GRETA VENTURELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 13 | GRETA VENTURELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* ORNAGO | ||||||||||
| 20/07/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MANUELE CORTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/07/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | MANUELE CORTI | 0/0 | 0 | 42.85 | 0 | |
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 26/09/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | Elim. | ASIA QUADRELLO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 27/09/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MANUELE CORTI | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/09/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | MANUELE CORTI | 0 | 0 | 68.53 | 0 | |
| 28/09/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MANUELE CORTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2025 | L50 | 0 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MANUELE CORTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 24/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | ELISA FRASSINELLI | 0 | 0 | 64.5 | 0 | |
| 25/10/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | ELISA FRASSINELLI | 0/8 | 0 | 37.54 | 0 | |
| B0* MILANO | ||||||||||
| 15/11/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIULIA SOLVI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/11/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MANUELE CORTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/11/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 12 | ELEONORA RE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/11/2025 | D80 stile | 80 | Cat. di Stile Base | Elim. | BEATRICE LAVINIA NAVA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELEONORA RE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MANUELE CORTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIULIA SOLVI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/11/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | BEATRICE LAVINIA NAVA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















