Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ART?
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2017
Madre: X
Padre: X
Padre della madre:
Numero FISE: 30083G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 28
Primi posti: 4 Secondi posti: 4 Terzi posti: 3
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* CONCORSO DI VISIONE FEDERALE -preparazione al Test Event Giovanile e Pony - CHIETI | ||||||||||
| 14/02/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | ALICE TAGLIENTE | 12 | 0 | 62.81 | 0 | |
| 15/02/2025 | BP105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | N.P. | ALICE TAGLIENTE | N.P. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/02/2025 | CP110 | 110 | 7 mista - Tab. A | 2 | ALICE TAGLIENTE | 8 | 0 | 63.22 | 0 | |
| A3* CHIETI | ||||||||||
| 07/03/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 58.56 | 0 | |
| 08/03/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | ALICE TAGLIENTE | 4 | 0 | 49.88 | 0 | |
| 09/03/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | ALICE TAGLIENTE | 8 | 0 | 62.92 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT CHIETI | ||||||||||
| 11/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 62.59 | 0 | |
| 12/04/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | ALICE TAGLIENTE | 8 | 0 | 53.56 | 0 | |
| 13/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 63.56 | 0 | |
| A3* CHIETI | ||||||||||
| 25/04/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ALICE TAGLIENTE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/04/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | ALICE TAGLIENTE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| PONY MASTER SHOW AREZZO | ||||||||||
| 01/05/2025 | BP105 | 105 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ALICE TAGLIENTE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2025 | Classifica Finale | 105 | CLASSIFICA FINALE | 41 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* CHIETI | ||||||||||
| 11/07/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | ALICE TAGLIENTE | 4 | 0 | 55.72 | 0 | |
| 12/07/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | ALICE TAGLIENTE | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 52.88 | 0 | |
| A2* CHIETI | ||||||||||
| 29/08/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 62.16 | 0 | |
| 30/08/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | ALICE TAGLIENTE | 0/0 | 0 | 31.59 | 0 | |
| CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI NARNI | ||||||||||
| 05/09/2025 | BP100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | ALICE TAGLIENTE | 12 | 0 | 58.87 | 0 | |
| 06/09/2025 | BP100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | ALICE TAGLIENTE | 0/0 | 0 | 30.77 | 0 | |
| 06/09/2025 | BP100 | 100 | CLASSIFICA FINALE | 10 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A6* ASCOLI PICENO | ||||||||||
| 19/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 53.28 | 0 | |
| 20/09/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | ALICE TAGLIENTE | 0/0 | 0 | 22.37 | 0 | |
| 21/09/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 51.47 | 0 | |
| A5* NARNI | ||||||||||
| 03/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ALICE TAGLIENTE | 0 | 0 | 56.73 | 0 | |
| 04/10/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | ALICE TAGLIENTE | 0/4 | 0 | 28.65 | 0 | |
| 05/10/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | ALICE TAGLIENTE | 4 | 0 | 63.82 | 0 | |






















