Curriculum Cavallostampa
Cavallo: RATHBANE EANNA
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2016
Madre: BALLYGLASS LILY
Padre: TULIRA ROBUCK
Padre della madre:
Numero FISE: 04183R
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* AREZZO | ||||||||||
| 31/01/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | EMMA BINUCCI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 01/02/2025 | CP110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | EMMA BINUCCI | Elim. | 0 | 70.38 | 0 | |
| 01/02/2025 | B100 | 100 | 19 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | EMMA BINUCCI | 0/0 | 0 | 26.4 | 0 | |
| 02/02/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | EMMA BINUCCI | 4 | 0 | 60.92 | 0 | |
| A5* MONTEFALCO | ||||||||||
| 21/02/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | EMMA BINUCCI | 4 | 0 | 58.56 | 0 | |
| 22/02/2025 | D110 stile | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | Elim. | EMMA BINUCCI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | EMMA BINUCCI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| B0* GORLA MINORE | ||||||||||
| 24/05/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CAMILLA FONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24/05/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 27 | CAMILLA FONTANA | 0/0 | 0 | 31.82 | 0 | |
| 25/05/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 36 | CAMILLA FONTANA | 0 | 0 | 73.59 | 0 | |
| A3* - (A3__) BEDIZZOLE | ||||||||||
| 27/06/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | CAMILLA FONTANA | 7 | (3) | 0 | 77 | 0 |
| 28/06/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 25 | CAMILLA FONTANA | 5/6 | (3) | 0 | 44.43 | 0 |
| 29/06/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | CAMILLA FONTANA | 0 | 0 | 78.84 | 0 | |
| Campionato Istruttori Fise 1? e 2? G - Criterium Children Brevetto - Criterium I CERVIA | ||||||||||
| 18/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | CAMILLA FONTANA | 0 | 0 | 61.27 | 0 | |
| 19/07/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 21 | CAMILLA FONTANA | 10 | (2) | 0 | 85.27 | 0 |
| 20/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | CAMILLA FONTANA | 0 | 0 | 60.84 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 05/09/2025 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | 10 | CAMILLA FONTANA | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | CAMILLA FONTANA | 4 | 0 | 73.78 | 0 | |
| 07/09/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 5 | CAMILLA FONTANA | 0/0 | 0 | 28.17 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 18/10/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | CAMILLA FONTANA | 5/0 | (1) | 0 | 37.82 | 0 |
| 19/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | CAMILLA FONTANA | 4 | 0 | 79.12 | 0 | |






















