Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ENEA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2017
Madre: AMBROSIA SECONDA
Padre: COMME IL FAUT
Padre della madre: CAMPIONE VI
Numero FISE: 47838B
Numero FEI: 108KG57
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 3847
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSI1*/CSI3*/CSIYH1* Oliva | ||||||||||
| 22/01/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 16 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 71 | 15 | |
| 23/01/2026 | Bassa Internazionale | 135 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 22 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 61 | 0 | |
| 24/01/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 7 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 30 | 100 | |
| CSI1*/CSI3*/CSIYH1* Oliva | ||||||||||
| 29/01/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 8 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 33 | 45 | |
| 30/01/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 6 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 68 | 180 | |
| 01/02/2026 | Media Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 18 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 31 | 0 | |
| CSI 2* + CSI 1* + CSI YOUNG HORSES 1* + CSI PONY A GORLA MINORE | ||||||||||
| 27/02/2026 | Media Internazionale | 140 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 7 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 65 | 100 | |
| 28/02/2026 | Alta Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 34 | CRISTIANO MION | 8 | 0 | 46 | 0 | |
| CSI1*/CSI4*/CSIP/CSIYH1* AREZZO | ||||||||||
| 27/03/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 7 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 28 | 80 | |
| 28/03/2026 | Media Internazionale | 145 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | Rit. | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 0 | ||
| 29/03/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 13 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 36 | 50 | |
| CSI1*/CSI4*/CSIP/CSIYH1* AREZZO | ||||||||||
| 02/04/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 9 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 03/04/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 64 | CRISTIANO MION | 4 | 0 | 49 | 0 | |
| 05/04/2026 | Bassa Internazionale | 140 | Competition Special Two Phases table A+A (Art.222.2.3) | 48 | CRISTIANO MION | 4/1 | 0 | 41 | 0 | |
| A3* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 01/05/2026 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 23 | CRISTIANO MION | 0/4 | 0 | 33 | 0 | |
| 02/05/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 61 | 246 | |
| 03/05/2026 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | CRISTIANO MION | 4 | 0 | 69 | 0 | |
| CSIO3* CSI 2* - CSI Young Horses 1* - CSI 1* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 15/05/2026 | Alta Internazionale | 135 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 5 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 76 | 160 | |
| 16/05/2026 | Media Internazionale | 135 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 5 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 34 | 160 | |
| 17/05/2026 | Alta Internazionale | 135 | Competition Against the Clock (Art. 220.2.1.1) | 3 | CRISTIANO MION | 0 | 0 | 63 | 375 | |
| A5* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 29/05/2026 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 33 | CRISTIANO MION | 8 | 0 | 63 | 0 | |
| 30/05/2026 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22 | CRISTIANO MION | 0/4 | 0 | 27 | 0 | |
| 31/05/2026 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 5 | CRISTIANO MION | 0/4 | 0 | 43 | 1656 | |
| CSI 2* - CSI 1* - CSI Pony Cat.A - CSI Young Horses 1* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 12/06/2026 | Alta Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 33 | CRISTIANO MION | 0/8 | 0 | 30 | 0 | |
| 13/06/2026 | Media Internazionale | 140 | Competition Over Two Rounds (Art. 221.4.3(i)) | 8 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 37 | 150 | |
| CSI 3* - CSI 1* - CSI Pony Cat.A - CSI Young Horses 1* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 19/06/2026 | Alta Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 4 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 27 | 400 | |
| 20/06/2026 | Media Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 13 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 32 | 30 | |
| CSI1*/CSIO3*/CSIYH1* SAMORIN | ||||||||||
| 09/07/2026 | Bassa Internazionale | 135 | Competition In Two Phases table A+A (Art.222.1.4.3) | 15 | CRISTIANO MION | 0/0 | 0 | 29 | 16 | |
| 12/07/2026 | Gran Premio | 140 | Competition Against the Clock + Jump Off (Art. 220.2.1.2) | 15 | CRISTIANO MION | 0/4 | 0 | 41 | 24 | |
























