Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CYBEL DE LA MARONNE
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2012
Madre: HERA DE PONCY
Padre: NUMERO ONE D'ISO
Padre della madre: ULTAN
Numero FISE: 05988S
Numero FEI: 107PW00
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 5 Secondi posti: 2 Terzi posti: 2
Premi in euro: 75
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 CERVETERI | ||||||||||
| 22/02/2025 | B110 | 110 | Cat. di Stile Base | 3 | NICOLO' VELTRI | 0 | 89.9 | 69.15 | 0 | |
| 22/02/2025 | C115 | 115 | Cat. di Stile a Penalit? | 1 | NICOLO' VELTRI | 0 | 89.5 | 80.09 | 0 | |
| 23/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | NICOLO' VELTRI | 0 | 0 | 60.97 | 0 | |
| A5* + PROGETTO SPORT BORGO HERMADA | ||||||||||
| 28/03/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | ASIA VATTONE | 0/4 | 0 | 27.54 | 0 | |
| 29/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | ASIA VATTONE | 0 | 0 | 60.23 | 0 | |
| 30/03/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | ASIA VATTONE | 8 | 0 | 63.13 | 0 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) BORGO HERMADA | ||||||||||
| 25/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | ASIA VATTONE | 8 | 0 | 54.06 | 0 | |
| 26/04/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | ASIA VATTONE | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ASIA VATTONE | 0 | 0 | 57.78 | 0 | |
| B2* ROMA | ||||||||||
| 17/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ASIA VATTONE | 0 | 0 | 60.22 | 0 | |
| 18/05/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | ASIA VATTONE | 8 | 0 | 51.15 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI LAZIO BORGO HERMADA | ||||||||||
| 30/05/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 34 | ASIA VATTONE | 4/8 | 0 | 42.19 | 0 | |
| 31/05/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 35 | ASIA VATTONE | 12 | 0 | 67.01 | 0 | |
| 01/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 26 | ASIA VATTONE | 4 | 0 | 71.56 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 34 | ASIA VATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT ROMA | ||||||||||
| 26/07/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | ASIA VATTONE | 8 | 0 | 73.55 | 0 | |
| 27/07/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | ASIA VATTONE | 4 | 0 | 35.77 | 0 | |
| A2* CHIETI | ||||||||||
| 29/08/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ASIA VATTONE | 0 | 0 | 67.37 | 0 | |
| 30/08/2025 | C125 | 125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | ASIA VATTONE | 12 | 0 | 48.57 | 75 | |
| B2* ROMA | ||||||||||
| 18/10/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ASIA VATTONE | 0 | 0 | 67.95 | 0 | |
| 19/10/2025 | C125 | 125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | ASIA VATTONE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















