Curriculum Cavallostampa
Cavallo: HANNE
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2012
Madre: RAYA
Padre: LEXICON
Padre della madre: BURGGRAAF
Numero FISE: 22079A
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 24
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 21/02/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | IVAN FANTIN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | IVAN FANTIN | 5 | (1) | 0 | 93.32 | 0 | 
| 23/02/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | IVAN FANTIN | 0/0 | 0 | 29.11 | 0 | |
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 08/03/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | IVAN FANTIN | 8/0 | 0 | 38.34 | 0 | |
| 09/03/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | IVAN FANTIN | 0 | 0 | 68.99 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 02/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | FEDERICA COCCHI | 8 | 0 | 67.49 | 0 | |
| 03/05/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | FEDERICA COCCHI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 03/05/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | FEDERICA COCCHI | 5 | (1) | 0 | 70.15 | 0 | 
| 04/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | FEDERICA COCCHI | 0 | 0 | 72.58 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 23/05/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | IVAN FANTIN | 8 | 0 | 77.1 | 0 | |
| 24/05/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | IVAN FANTIN | 0/0 | 0 | 29.03 | 0 | |
| 25/05/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | IVAN FANTIN | 0 | 0 | 64.71 | 0 | |
| B0* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 14/06/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | FEDERICA COCCHI | 0/0 | 0 | 27.03 | 0 | |
| 15/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 22 | FEDERICA COCCHI | 8 | 0 | 72.46 | 0 | |
| B0* GORLA MINORE | ||||||||||
| 12/07/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | FEDERICA COCCHI | 0/4 | 0 | 32.14 | 0 | |
| A3* TORGNON | ||||||||||
| 25/07/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | IVAN FANTIN | 4 | 0 | 65.9 | 0 | |
| 26/07/2025 | B100 | 100 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 27 | IVAN FANTIN | 10 | (2) | 0 | 89.77 | 0 | 
| 27/07/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 18 | IVAN FANTIN | 4 | 0 | 64.43 | 0 | |
| A3* TORGNON | ||||||||||
| 01/08/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 18 | IVAN FANTIN | 4 | 0 | 64.76 | 0 | |
| 02/08/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 12 | IVAN FANTIN | 0/0 | 0 | 25.65 | 0 | |
| 03/08/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 22 | IVAN FANTIN | 8 | 0 | 73.04 | 0 | |
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 13/09/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | IVAN FANTIN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | IVAN FANTIN | 4 | 0 | 65.24 | 0 | |
| 14/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | IVAN FANTIN | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
 
					




















