Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DON SANDRO DES MOERAS
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2013
Madre: MOON
Padre: USANDRO TILIA DERLENN
Padre della madre: SCONOSCIUTO
Numero FISE: 17611E
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 32
Primi posti: 6 Secondi posti: 4 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* + PROGETTO SPORT TORTONA | ||||||||||
| 15/03/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 10 | GIULIA ZANINETTI | 2 | (2) | 0 | 86.16 | 0 |
| 16/03/2025 | L50 | 50 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 56.48 | 0 | |
| B0* TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 12/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT TINA | ||||||||||
| 10/05/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 61.5 | 0 | |
| 11/05/2025 | L60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 39.39 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE TORTONA | ||||||||||
| 30/05/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 52.01 | 0 | |
| 31/05/2025 | LP60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 25.93 | 0 | |
| 01/06/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 38.17 | 0 | |
| 01/06/2025 | LP60 | 60 | CLASSIFICA FINALE | 5 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* - (A3__) BEDIZZOLE | ||||||||||
| 27/06/2025 | L70 | 70 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 29.4 | 0 | |
| 28/06/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 54.14 | 0 | |
| 29/06/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 43.33 | 0 | |
| A3* TORGNON | ||||||||||
| 25/07/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 20.8 | 0 | |
| 26/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 55.7 | 0 | |
| 27/07/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 23.23 | 0 | |
| A3* TORGNON | ||||||||||
| 01/08/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 23.2 | 0 | |
| 02/08/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 54.27 | 0 | |
| 03/08/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | GIULIA ZANINETTI | 0/4 | 0 | 20.24 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT ALESSANDRIA | ||||||||||
| 23/08/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 11 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 67 | 60.91 | 0 | |
| 24/08/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 61.43 | 0 | |
| 24/08/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 7 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT BEDIZZOLE | ||||||||||
| 30/08/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 18 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 79 | 71.82 | 0 | |
| 31/08/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 43 | GIULIA ZANINETTI | 8 | 0 | 65.53 | 0 | |
| 31/08/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 36 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* - PROGETTO SPORT TORTONA | ||||||||||
| 13/09/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 10 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 79 | 71.82 | 0 | |
| 14/09/2025 | LBP80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 57.25 | 0 | |
| 14/09/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 7 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGETTO SPORT FINALE SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 03/10/2025 | LBP80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 22 | GIULIA ZANINETTI | 0/0 | 0 | 21.1 | 0 | |
| 04/10/2025 | LBP80 | 80 | Cat. di Stile Base | 91 | GIULIA ZANINETTI | 0 | 62 | 56.36 | 0 | |






















