Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DICENLOU PS
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2014
Madre: COCENTA
Padre: DIARADO'S BOY
Padre della madre: CENTO
Numero FISE: 29745G
Numero FEI: 108JM22
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 17
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1* MOGLIANO VENETO | ||||||||||
| 08/03/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | CAMILLA VITALIANI | 0/0 | 0 | 41.52 | 0 | |
| 09/03/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | CAMILLA VITALIANI | 0/4 | 0 | 47.61 | 0 | |
| 09/03/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | CAMILLA VITALIANI | 0/0 | 0 | 30.22 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT CASALE SUL SILE | ||||||||||
| 12/04/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 64.26 | 0 | |
| 13/04/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | CAMILLA VITALIANI | 0/0 | 0 | 34.27 | 0 | |
| A5* - (A5__) - PROGETTO SPORT - (PRSP) SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 09/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | CAMILLA VITALIANI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 10/05/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | CAMILLA VITALIANI | 17 | (9) | 0 | 102.75 | 0 |
| 11/05/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 74.07 | 0 | |
| A5* CERVIA | ||||||||||
| 04/07/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 74.63 | 0 | |
| 05/07/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | CAMILLA VITALIANI | 4 | 0 | 51.04 | 0 | |
| 06/07/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 59.96 | 0 | |
| B1* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 13/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 75.59 | 0 | |
| 13/09/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | CAMILLA VITALIANI | 4 | 0 | 62.32 | 0 | |
| 14/09/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 74.5 | 0 | |
| A5* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 24/10/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 0 | 65.06 | 0 | |
| 25/10/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | CAMILLA VITALIANI | 0/0 | 0 | 21.15 | 0 | |
| 26/10/2025 | C115 | 115 | 30 speciale a staffetta a libere sostituzioni illimitate | 17 | CAMILLA VITALIANI | 0 | 5 | 0 | 0 | |






















