Curriculum Cavallostampa
Cavallo: HARISH GPH
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2012
Madre: CELINE A
Padre: EMILTON
Padre della madre: RASCIN
Numero FISE: 17567E
Numero FEI: 106XF45
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 25
Primi posti: 3 Secondi posti: 4 Terzi posti: 1
Premi in euro: 2295.45
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 21/02/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | Rit. | SIMONA GRUA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | IRINA DI VINCENZO | 0/0 | 0 | 23.62 | 54 | |
| 23/02/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | IRINA DI VINCENZO | 0/0 | 0 | 20.55 | 131.25 | |
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 04/04/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | SIMONA GRUA | 0 | 0 | 64.07 | 146 | |
| 05/04/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | SIMONA GRUA | 4 | 0 | 72.01 | 0 | |
| 06/04/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | SIMONA GRUA | 0/4 | 0 | 22.25 | 0 | |
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 25/04/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | SIMONA GRUA | 8 | 0 | 75.65 | 0 | |
| 26/04/2025 | C130 | 130 | 7.1 mista - Tab. A | 15 | SIMONA GRUA | 9 | (1) | 0 | 86.6 | 0 |
| 27/04/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | SIMONA GRUA | 0/0 | 0 | 29.73 | 169.2 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 09/05/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | SIMONA GRUA | 0/4 | 0 | 34.66 | 0 | |
| 10/05/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | Rit. | SIMONA GRUA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 11/05/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | SIMONA GRUA | 4 | 0 | 58.98 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 23/05/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | SIMONA GRUA | 0/0 | 0 | 31.58 | 41.6 | |
| 24/05/2025 | C130 | 130 | 7.1 mista - Tab. A | 2 | SIMONA GRUA | 0/0 | 0 | 34.47 | 289.8 | |
| 25/05/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | Rit. | SIMONA GRUA | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 05/09/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | SIMONA GRUA | 0 | 0 | 60.51 | 96 | |
| 07/09/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | SIMONA GRUA | 0/0 | 0 | 29.58 | 124.8 | |
| A3* VEROLANUOVA | ||||||||||
| 26/09/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | SIMONA GRUA | 4 | 0 | 54.2 | 0 | |
| 27/09/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | SIMONA GRUA | 0 | 0 | 65.66 | 292.5 | |
| 28/09/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | SIMONA GRUA | 4 | 0 | 48.95 | 0 | |
| A3* TORTONA | ||||||||||
| 10/10/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | SIMONA GRUA | 0 | 0 | 58.93 | 375 | |
| 11/10/2025 | C130 | 130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | SIMONA GRUA | 0/0 | 0 | 31.92 | 202.5 | |
| A5* TORTONA | ||||||||||
| 24/10/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 27 | SIMONA GRUA | 8 | 0 | 59.3 | 0 | |
| 25/10/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | SIMONA GRUA | 0/0 | 0 | 28.48 | 302.4 | |
| 26/10/2025 | C130 | 130 | 7 mista - Tab. A | 7 | SIMONA GRUA | 0/8 | 0 | 40.17 | 70.4 | |






















