Curriculum Cavallostampa
Cavallo: MESSENGER BERLINA
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2014
Madre: DIARY
Padre: MESSENGER
Padre della madre:
Numero FISE: 29314G
Numero FEI: 108YX24
Concorsi disputati: 16 Categorie effettuate: 49
Primi posti: 2 Secondi posti: 2 Terzi posti: 5
Premi in euro: 3650.9
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2* ROMA | ||||||||||
| 01/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | FRANCESCO PERNICONI | 4 | 0 | 66.32 | 0 | |
| 02/03/2025 | C135 | 135 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | FRANCESCO PERNICONI | 4/4 | 0 | 25.34 | 0 | |
| A3* CHIETI | ||||||||||
| 07/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | FRANCESCO PERNICONI | 0 | 0 | 72.99 | 202.5 | |
| 08/03/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | FRANCESCO PERNICONI | 0/8 | 0 | 31.48 | 0 | |
| 09/03/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 9 | FRANCESCO PERNICONI | 38 | (22) | 0 | 107.38 | 0 |
| A2* ROMA | ||||||||||
| 21/03/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | FRANCESCO PERNICONI | 0/0 | 0 | 23.9 | 151.2 | |
| 22/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | FRANCESCO PERNICONI | 0 | 0 | 59.95 | 220 | |
| 23/03/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 12 | FRANCESCO PERNICONI | 8 | 0 | 73.17 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT CHIETI | ||||||||||
| 11/04/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | FRANCESCO PERNICONI | 4 | 0 | 67.62 | 270 | |
| 12/04/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | FRANCESCO PERNICONI | 0/0 | 0 | 30.23 | 194.4 | |
| 13/04/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 3 | FRANCESCO PERNICONI | 4/8 | 0 | 82.5 | 810 | |
| A5* BORGO HERMADA | ||||||||||
| 01/05/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | FRANCESCO PERNICONI | 4 | 0 | 53.32 | 0 | |
| 02/05/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 26 | FRANCESCO PERNICONI | 8 | 0 | 71.07 | 0 | |
| 04/05/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 22 | FRANCESCO PERNICONI | 12 | 0 | 72.69 | 0 | |
| A5* - PROGETTO SPORT NARNI | ||||||||||
| 16/05/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | FRANCESCO PERNICONI | 0 | 0 | 65.1 | 91.8 | |
| 17/05/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 12 | FRANCESCO PERNICONI | 4 | 0 | 71.27 | 0 | |
| 18/05/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 20 | FRANCESCO PERNICONI | 20 | 0 | 72.58 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI LAZIO BORGO HERMADA | ||||||||||
| 29/05/2025 | C135 | 135 | 4 a tempo - Tab. C | 13 | FRANCESCO PERNICONI | 8 | 0 | 83.84 | 0 | |
| 29/05/2025 | C135 | 135 | 4 a tempo - Tab. C | 13 | FRANCESCO PERNICONI | 8 | 0 | 83.84 | 0 | |
| 30/05/2025 | C140 | 140 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | FRANCESCO PERNICONI | 0/8 | 0 | 39.82 | 0 | |
| 30/05/2025 | C140 | 140 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | FRANCESCO PERNICONI | 0/8 | 0 | 39.82 | 0 | |
| 01/06/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 15 | FRANCESCO PERNICONI | 20/4 | 0 | 53.3 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 15 | FRANCESCO PERNICONI | 40.14 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 15 | FRANCESCO PERNICONI | 20/4 | 0 | 53.3 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 13 | FRANCESCO PERNICONI | 40.14 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT CHIETI | ||||||||||
| 20/06/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | FRANCESCO PERNICONI | 0 | 0 | 68.81 | 201 | |
| 21/06/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | FRANCESCO PERNICONI | 8 | 0 | 44.51 | 0 | |
| 22/06/2025 | C140 | 140 | 8 a due manches - Tab. A | 8 | FRANCESCO PERNICONI | 12 | 0 | 72.06 | 0 | |
| A6* ATINA | ||||||||||
| 11/07/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | FRANCESCO PERNICONI | 4 | 0 | 66.79 | 0 | |
| 12/07/2025 | C135 | 135 | 7.1 mista - Tab. A | 4 | FRANCESCO PERNICONI | 0/0 | 0 | 47.17 | 540 | |






















