Curriculum Cavallostampa
Cavallo: C QUITA CANA
Nazionalità: GER
Anno nascita: 2010
Madre: QUITA DE CANA
Padre: CLINTON II
Padre della madre:
Numero FISE: 29292G
Numero FEI: 107MW74
Concorsi disputati: 14 Categorie effettuate: 45
Primi posti: 8 Secondi posti: 4 Terzi posti: 8
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 01/02/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 55.06 | 0 | |
| 01/02/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 63.45 | 0 | |
| 02/02/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | GINEVRA SAMELE | 0/0 | 0 | 32.88 | 0 | |
| 02/02/2025 | LB80 | 80 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | GINEVRA SAMELE | 0/0 | 0 | 30.98 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 21/02/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/02/2025 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/2025 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23/02/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | GINEVRA SAMELE | 4 | 0 | 57.22 | 0 | |
| A3* - (A3__) ORNAGO | ||||||||||
| 05/04/2025 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/04/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 65.76 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT MANERBIO | ||||||||||
| 11/04/2025 | LB80 | 80 | Cat. di Stile Base | 4 | GINEVRA SAMELE | 0 | 90 | 81.82 | 0 | |
| 12/04/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | GINEVRA SAMELE | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | Elim. | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* ORNAGO | ||||||||||
| 26/04/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26/04/2025 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/04/2025 | LB80 | 80 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 09/05/2025 | LB80 | 80 | Cat. di Stile Base | 33 | GINEVRA SAMELE | 0 | 63 | 57.27 | 0 | |
| 10/05/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 68.62 | 0 | |
| 11/05/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 16 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 14/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 65.06 | 0 | |
| 14/06/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | GINEVRA SAMELE | 4/0 | 0 | 27.4 | 0 | |
| A5* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 21/06/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 71.09 | 0 | |
| 21/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | GINEVRA SAMELE | 4 | 0 | 66.37 | 0 | |
| 22/06/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | GINEVRA SAMELE | 0/0 | 0 | 37.92 | 0 | |
| 22/06/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | GINEVRA SAMELE | 0/0 | 0 | 35.81 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT MANERBIO | ||||||||||
| 12/07/2025 | LB80 | 80 | Cat. di Stile Base | 3 | GINEVRA SAMELE | 0 | 75.5 | 68.64 | 0 | |
| 13/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 55.68 | 0 | |
| 13/07/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 1 | GINEVRA SAMELE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campionato Istruttori Fise 1? e 2? G - Criterium Children Brevetto - Criterium I CERVIA | ||||||||||
| 18/07/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 45 | GINEVRA SAMELE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/07/2025 | B100 | 100 | 1 di Precisione - Tab. A | 49 | GINEVRA SAMELE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
 
					




















