Curriculum Cavallostampa
Cavallo: AZAMUNDE
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2005
Madre: ROZAMUNDE
Padre: LUCKY BOY
Padre della madre: INDORADO
Numero FISE: 06798H
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 18
Primi posti: 7 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* - (A5__) BORGO HERMADA | ||||||||||
| 27/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 4 | GIUSEPPE MATTONE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29/06/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* BORGO HERMADA | ||||||||||
| 18/07/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | GIUSEPPE MATTONE | 10 | (6) | 0 | 101.8 | 0 | 
| 19/07/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19/07/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/07/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT ATINA | ||||||||||
| 01/08/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GIUSEPPE MATTONE | 4 | 0 | 45.29 | 0 | |
| 02/08/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 02/08/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 63.37 | 0 | |
| 03/08/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 70.63 | 0 | |
| A6* BORGO HERMADA | ||||||||||
| 26/09/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 9 | GIUSEPPE MATTONE | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 27/09/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/09/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 62.06 | 0 | |
| 28/09/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* BORGO HERMADA | ||||||||||
| 24/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | GIUSEPPE MATTONE | 5 | (1) | 0 | 95.92 | 0 | 
| 25/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | GIUSEPPE MATTONE | 0 | 0 | 62.08 | 0 | |
| 26/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | GIUSEPPE MATTONE | 4 | 0 | 51.43 | 0 | |
 
					




















