Curriculum Cavallostampa
Cavallo: SOLE
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2013
Madre: *
Padre: *
Padre della madre:
Numero FISE: 14244D
Numero FEI: 107IY32
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 22
Primi posti: 9 Secondi posti: 3 Terzi posti: 0
Premi in euro: 57
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 24/01/2026 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | CAROLA RIMINI | 9 | (1) | 0 | 83 | 0 |
| 25/01/2026 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | CAROLA RIMINI | 4 | 0 | 61 | 0 | |
| 25/01/2026 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | CAROLA RIMINI | 4 | 0 | 48 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 27/02/2026 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | CAROLA RIMINI | 0/4 | 0 | 29 | 0 | |
| 28/02/2026 | CP115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | CAROLA RIMINI | 0 | 0 | 61 | 0 | |
| 01/03/2026 | CP115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | CAROLA RIMINI | 0/0 | 0 | 31 | 0 | |
| 01/03/2026 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 1 | CAROLA RIMINI | 0.00 | 0 | 92 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT TORTONA | ||||||||||
| 07/03/2026 | CP115 | 115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | CAROLA RIMINI | 0/2 | 86 | 27 | 0 | |
| 08/03/2026 | CP115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CAROLA RIMINI | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| 08/03/2026 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 1 | CAROLA RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEST EVENT GIOVANILE E PONY - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) CERVIA | ||||||||||
| 13/03/2026 | CP110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | CAROLA RIMINI | 0/0 | 0 | 29 | 0 | |
| 14/03/2026 | CP110 | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | CAROLA RIMINI | 0 | 89 | 63 | 0 | |
| 15/03/2026 | CP110 | 110 | 7 mista - Tab. A | 13 | CAROLA RIMINI | 4 | 0 | 68 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT TINA | ||||||||||
| 11/04/2026 | CP115 | 115 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | CAROLA RIMINI | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| 12/04/2026 | CP115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CAROLA RIMINI | 0 | 0 | 77 | 0 | |
| 12/04/2026 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 1 | CAROLA RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PONY MASTER SHOW 2026 AREZZO | ||||||||||
| 23/04/2026 | CP110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 15 | CAROLA RIMINI | 0/4 | 6 | 30 | 0 | |
| 24/04/2026 | CP110 | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 11 | CAROLA RIMINI | 6 | 10 | 60 | 0 | |
| 25/04/2026 | CP115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 2 | CAROLA RIMINI | 0/0 | 19 | 37 | 0 | |
| 25/04/2026 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 6 | CAROLA RIMINI | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| A3* GARZIGLIANA | ||||||||||
| 08/05/2026 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | CAROLA RIMINI | 0/0 | 0 | 31 | 57 | |
| 09/05/2026 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | CAROLA RIMINI | 4 | 0 | 55 | 0 | |























