Curriculum Cavallostampa
Cavallo: PRETORIA CASEY 101717
Nazionalità: CZE
Anno nascita: 2015
Madre: PRETORIA CASCASDE 153474
Padre: SEVEN MORNINGS BRENIN
Padre della madre:
Numero FISE: 29047G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 11 Categorie effettuate: 32
Primi posti: 7 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* ROMA | ||||||||||
| 08/02/2025 | LP50 | 50 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | MIA SCARDELLA | 0 | 0 | 57.13 | 0 | |
| 08/02/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | RACHELE MASCIOLI | 4 | 0 | 63.94 | 0 | |
| 09/02/2025 | LP50 | 50 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | MIA SCARDELLA | 0 | 0 | 47.8 | 0 | |
| 09/02/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 23 | RACHELE MASCIOLI | 0 | 0 | 62.08 | 0 | |
| PROMOZIONALE FIUMICINO | ||||||||||
| 15/03/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | MIA SCARDELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | Elim. | NOEMI MARIANI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | L70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | REBECCA VITTORI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A2* ROMA | ||||||||||
| 12/04/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/04/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA VITTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | REBECCA VITTORI | 0 | 0 | 50.19 | 0 | |
| PONY MASTER SHOW AREZZO | ||||||||||
| 01/05/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 29 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 56.49 | 0 | |
| 02/05/2025 | LP60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 24 | NOEMI MARIANI | 0/0 | 0 | 20.37 | 0 | |
| 03/05/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 49.24 | 0 | |
| 03/05/2025 | LP60 | 60 | CLASSIFICA FINALE | 24 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* ROMA | ||||||||||
| 17/05/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 30 | NOEMI MARIANI | 4 | 0 | 44.15 | 0 | |
| 18/05/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | REBECCA VITTORI | 0/0 | 0 | 31.45 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI ROCCA DI PAPA | ||||||||||
| 07/06/2025 | LP60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 48 | NOEMI MARIANI | 9 | (5) | 0 | 101.95 | 0 | 
| 07/06/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | REBECCA VITTORI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | LP60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 28 | NOEMI MARIANI | 0/0 | 0 | 22.2 | 0 | |
| 08/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 38 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 27 | REBECCA VITTORI | 0/0 | 0 | 25.26 | 0 | |
| 08/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 38 | REBECCA VITTORI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* FIUMICINO | ||||||||||
| 21/06/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | REBECCA VITTORI | 0 | 0 | 60.12 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT BORGO HERMADA | ||||||||||
| 29/08/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | REBECCA VITTORI | 4 | 0 | 67.64 | 0 | |
| 30/08/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* - PROGETTO SPORT ROMA | ||||||||||
| 13/09/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/09/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | NOEMI MARIANI | 0 | 0 | 45.11 | 0 | |
| B0* FIUMICINO | ||||||||||
| 20/09/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 29 | NOEMI MARIANI | 8 | 0 | 84.47 | 0 | |
| 20/09/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | REBECCA VITTORI | 0 | 0 | 57.06 | 0 | |
 
					




















