Curriculum Cavallostampa
Cavallo: OO SEVEN CASTANOO
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2014
Madre: KILLY BILLY CASTANOO
Padre: CUMTHAGO C
Padre della madre: INDOCTRO
Numero FISE: 35407BXX
Numero FEI: 107DV24
Concorsi disputati: 14 Categorie effettuate: 30
Primi posti: 1 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in euro: 8410.24
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 24/01/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 68.75 | 151.2 | |
| 26/01/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 62.01 | 121.28 | |
| A5* ORNAGO | ||||||||||
| 07/02/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 32.39 | 57.6 | |
| 08/02/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 4 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 34.19 | 272.16 | |
| CSI Young Horses 1* - (CSH1) - CSI 1* - (CSI1) - CSI 2* - (CSI2) - CSI Pony Cat. BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 21/02/2025 | Alta Internazionale | 135 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 8 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 63 | 75 | |
| 23/02/2025 | Alta Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 27 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 45.74 | 0 | |
| A5* TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 14/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 72.39 | 575 | |
| 15/03/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 69.5 | 0 | |
| CSI4*/1*/YH GORLA MINORE | ||||||||||
| 04/04/2025 | Bassa Internazionale | 140 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 34 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 65.87 | 0 | |
| 06/04/2025 | Media Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.1) | 48 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 51.36 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 25/04/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 20 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 66.87 | 0 | |
| 26/04/2025 | C140 | 140 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 67.6 | 234 | |
| CSI Young Horses 1* - CSI 1* - CSI 4* - CSI YH1* 5yo - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7 GORLA MINORE | ||||||||||
| 16/05/2025 | Alta Internazionale | 140 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 5 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 67.33 | 140 | |
| 18/05/2025 | Alta Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 33 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 49.89 | 0 | |
| CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 3* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo BEDIZZOLE | ||||||||||
| 12/06/2025 | Alta Internazionale | 140 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 9 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 27.6 | 120 | |
| 14/06/2025 | Alta Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 63 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 48.82 | 0 | |
| CSI3*+ CSI1*+ CSIYH + CSIP SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | ||||||||||
| 10/07/2025 | Alta Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 16 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 32.16 | 40 | |
| 11/07/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 63 | SAMUELE MAESTRI | 12 | 0 | 70.27 | 0 | |
| 13/07/2025 | Alta Internazionale | 140 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 5 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 36.84 | 700 | |
| CSIYH - CSI1* CSI2* - CSIPA CERVIA | ||||||||||
| 02/08/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 2 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 74.46 | 5640 | |
| 03/08/2025 | Alta Internazionale | 145 | Competition Over Two Rounds no Jump Off (Art. 273.4.3) | Rit. | SAMUELE MAESTRI | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| CSI YH1* 5yo - (CSH1_5) - CSI YH1* 6yo - (CSH1_6) - CSI YH1* 7yo - (CSH1_7) - CS CERVIA | ||||||||||
| 08/08/2025 | Alta Internazionale | 150 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 21 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 70.68 | 0 | |
| 09/08/2025 | Alta Internazionale | 145 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.5.3) | 16 | SAMUELE MAESTRI | 0/4 | 0 | 31.03 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 05/09/2025 | C140 | 140 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | SAMUELE MAESTRI | 0/0 | 0 | 30.51 | 234 | |
| 07/09/2025 | C145 | 145 | 8 a due manches - Tab. A | 13 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 75.28 | 0 | |
| CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI Pony Cat.A - CSI 3* - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo BEDIZZOLE | ||||||||||
| 19/09/2025 | Media Internazionale | 135 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 21 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 65.16 | 0 | |
| 20/09/2025 | Alta Internazionale | 145 | Competition Over Two Rounds no Jump Off (Art. 273.4.4) | 41 | SAMUELE MAESTRI | 12 | 0 | 77.96 | 0 | |
| 21/09/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 13 | SAMUELE MAESTRI | 0 | 0 | 69.82 | 50 | |
| CSI YH1* 5yo - CSI 1* - CSI 2* - CSI Pony Cat.A - CSI YH1* 6yo - CSI YH1* 7yo BEDIZZOLE | ||||||||||
| 26/09/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 25 | SAMUELE MAESTRI | 4 | 0 | 72.24 | 0 | |
| 28/09/2025 | Alta Internazionale | 145 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 38 | SAMUELE MAESTRI | 12 | 0 | 76.11 | 0 | |






















