Curriculum Cavallostampa
Cavallo: PASADENA DEGLI ASSI
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2015
Madre: NARCIS
Padre: PADINUS
Padre della madre: AHORN
Numero FISE: 27656G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2* AUGUSTA | ||||||||||
| 25/01/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | DANIELA FILDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/01/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | DANIELA FILDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 28 | DANIELA FILDI | 4 | 0 | 57.04 | 0 | |
| 26/01/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | DANIELA FILDI | 4 | 0 | 57.04 | 0 | |
| 26/01/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 31 | DANIELA FILDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A2* CONCORSO DI VISIONE FEDERALE AUGUSTA | ||||||||||
| 21/02/2025 | B100 | 100 | 10.1 a barrage consecutivo - Tab. A | 9 | DANIELA FILDI | 0/0 | 0 | 37.39 | 0 | |
| 22/02/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | DANIELA FILDI | 0/0 | 0 | 30.38 | 0 | |
| 23/02/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 18 | DANIELA FILDI | 4 | 0 | 77.28 | 0 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 03/05/2025 | 7 Anni | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | DANIELA FILDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2025 | B105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 20 | DANIELA FILDI | 4 | 0 | 69.7 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI SICILIA BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 30/05/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 37 | DANIELA FILDI | 8 | 0 | 56.32 | 0 | |
| 31/05/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 20 | DANIELA FILDI | 0/0 | 0 | 20.66 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 30 | DANIELA FILDI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | DANIELA FILDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| B* + PROGETTO SPORT Catania | ||||||||||
| 05/07/2025 | B100 | 100 | Cat. di Stile Base | 14 | DANIELA FILDI | 0 | 59.75 | 54.32 | 0 | |
| 06/07/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | DANIELA FILDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) Pozzallo | ||||||||||
| 12/09/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 4 | DANIELA FILDI | 0/0 | 0 | 23.06 | 0 | |
| 13/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | DANIELA FILDI | 0 | 0 | 72.03 | 0 | |
| 14/09/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | DANIELA FILDI | 0/0 | 0 | 24.07 | 0 | |






















