Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DAVILOR ZETA
Nazionalità: FRA
Anno nascita: 2013
Madre: CUBA ZETA
Padre: DIAMANT DE SEMILLY
Padre della madre: ROBIN Z
Numero FISE: 34315BXX
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 16 Categorie effettuate: 46
Primi posti: 3 Secondi posti: 1 Terzi posti: 4
Premi in euro: 727
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* TORTONA | ||||||||||
| 14/02/2025 | C120 | 120 | 7 mista - Tab. A | 16 | LUCREZIA DI MODICA | 8 | 0 | 55.98 | 0 | |
| 15/02/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | LUCREZIA DI MODICA | 4 | 0 | 47.74 | 0 | |
| 16/02/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | LUCREZIA DI MODICA | 4 | 0 | 50.9 | 0 | |
| B0* NONE | ||||||||||
| 02/03/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | LUCREZIA DI MODICA | 4 | 0 | 58.64 | 0 | |
| A5* GORLA MINORE | ||||||||||
| 14/03/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | LUCREZIA DI MODICA | 0/4 | 0 | 33.23 | 0 | |
| 15/03/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 21 | LUCREZIA DI MODICA | 8 | 0 | 58.95 | 0 | |
| 16/03/2025 | C125 | 125 | 7 mista - Tab. A | 27 | LUCREZIA DI MODICA | 12 | 0 | 70.23 | 0 | |
| A3* GARZIGLIANA | ||||||||||
| 28/03/2025 | C120 | 120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | LUCREZIA DI MODICA | 0/4 | 0 | 22.59 | 0 | |
| 29/03/2025 | C120 | 120 | 7.1 mista - Tab. A | 13 | LUCREZIA DI MODICA | 8 | 0 | 71.57 | 0 | |
| 30/03/2025 | C120 | 120 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 9 | LUCREZIA DI MODICA | 0 | 40 | 39.95 | 0 | |
| A2* GARZIGLIANA | ||||||||||
| 11/04/2025 | C120 | 120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | LUCREZIA DI MODICA | 0/0 | 0 | 23.09 | 100 | |
| 12/04/2025 | C120 | 120 | 7.1 mista - Tab. A | 11 | LUCREZIA DI MODICA | 4 | 0 | 72.96 | 0 | |
| 13/04/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | LUCREZIA DI MODICA | 0 | 0 | 56.64 | 135 | |
| A3* NONE | ||||||||||
| 02/05/2025 | C125 | 125 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | LUCREZIA DI MODICA | 24 | 0 | 72.17 | 0 | |
| 03/05/2025 | C125 | 125 | 7 mista - Tab. A | 13 | LUCREZIA DI MODICA | 8 | 0 | 76.37 | 0 | |
| 03/05/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 16 | LUCREZIA DI MODICA | 32.00 | 0 | 148.54 | 0 | |
| 04/05/2025 | C120 | 120 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 18 | LUCREZIA DI MODICA | 0 | 12 | 41 | 0 | |
| B0* NONE | ||||||||||
| 17/05/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | LUCREZIA DI MODICA | 8 | 0 | 67.56 | 0 | |
| 18/05/2025 | C130 | 130 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | LUCREZIA DI MODICA | 4/0 | 0 | 22.9 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTE TORTONA | ||||||||||
| 30/05/2025 | C125 | 125 | 4 a tempo - Tab. C | 4 | LUCREZIA DI MODICA | 0 | 0 | 72.97 | 0 | |
| 31/05/2025 | C130 | 130 | 1 di Precisione - Tab. A | 6 | LUCREZIA DI MODICA | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C130 | 130 | 8 a due manches - Tab. A | 8 | LUCREZIA DI MODICA | 8/16 | 0 | 39.03 | 0 | |
| 01/06/2025 | C130 | 130 | CLASSIFICA FINALE | 7 | LUCREZIA DI MODICA | 36.56 | 0 | 0 | 0 | |
| A2* GARZIGLIANA | ||||||||||
| 13/06/2025 | C120 | 120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | LUCREZIA DI MODICA | 0/0 | 0 | 30.47 | 112.5 | |
| 14/06/2025 | C130 | 130 | 7.1 mista - Tab. A | 8 | LUCREZIA DI MODICA | 8/0 | 0 | 39.08 | 0 | |
| 15/06/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | LUCREZIA DI MODICA | 4 | 0 | 58.22 | 120 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 04/07/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | LUCREZIA DI MODICA | 0 | 0 | 63.51 | 76.5 | |
| 05/07/2025 | Sei Barriere (2? grado) | 140 | 38 speciale delle sei barriere - Tab. A | 5 | LUCREZIA DI MODICA | 0/4 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | C125 | 125 | 7 mista - Tab. A | 3 | LUCREZIA DI MODICA | 0/16 | 0 | 43.24 | 135 | |
| A3* GARZIGLIANA | ||||||||||
| 19/09/2025 | C125 | 125 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | LUCREZIA DI MODICA | 4/4 | 0 | 22.53 | 0 | |






















