Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ZELANDA DI SANTA DOMENICA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2011
Madre: ELEGHANZA
Padre: NADIR DI SAN PATRIGNANO
Padre della madre: MELLOX
Numero FISE: 02566L
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 24
Primi posti: 8 Secondi posti: 1 Terzi posti: 0
Premi in euro: 1990
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 24/01/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 25/01/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | MARTINA ALI' | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 26/01/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0 | 0 | 45.94 | 262.5 | |
| A3* VERMEZZO | ||||||||||
| 14/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0 | 0 | 61.49 | 218.75 | |
| 15/03/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0/0 | 0 | 24.32 | 218.75 | |
| 16/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* MANERBIO | ||||||||||
| 28/03/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0/0 | 0 | 22.34 | 262.5 | |
| B0* TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 12/04/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | MARTINA ALI' | 4 | 0 | 59.57 | 0 | |
| 13/04/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0/0 | 0 | 31.32 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 09/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0 | 0 | 60.61 | 187.5 | |
| 10/05/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 15 | MARTINA ALI' | 4 | 0 | 51.28 | 0 | |
| 11/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | MARTINA ALI' | 4 | 0 | 60.22 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 13/06/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | MARTINA ALI' | 0/0 | 0 | 32.34 | 192 | |
| 14/06/2025 | C120 | 120 | 7.1 mista - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0/0 | 0 | 41.11 | 480 | |
| 15/06/2025 | C120 | 120 | 7.1 mista - Tab. A | 4 | MARTINA ALI' | 0 | 0 | 66.95 | 168 | |
| B0* - PROGETTO SPORT SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 30/08/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 31/08/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 19 | MARTINA ALI' | 4 | 0 | 69.32 | 0 | |
| CAMPIONATI CENTRO SETTENTRIONALI - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 06/09/2025 | C115 | 115 | 11 speciale a due percorsi a tempo - Tab. A | 16 | MARTINA ALI' | 36/4 | 0 | 268.38 | 0 | |
| 07/09/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | MARTINA ALI' | 0 | 0 | 55.74 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 26/09/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 27/09/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 26 | MARTINA ALI' | 4 | 0 | 58.94 | 0 | |
| 28/09/2025 | C120 | 120 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | MARTINA ALI' | Elim. | 0 | 0 | 0 | |






















