Curriculum Cavallostampa
Cavallo: UNIEKA-W
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2001
Madre: OLEUR-W
Padre: CALANDUS
Padre della madre: VALENTIJN
Numero FISE: 27030M
Numero FEI: BEL43046
Concorsi disputati: 13 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 4 Secondi posti: 4 Terzi posti: 4
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1* PALERMO | ||||||||||
| 11/01/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | CHIARA SCHIRO' | 4 | 0 | 57.18 | 0 | |
| CONCORSO DI SVILUPPO PALERMO | ||||||||||
| 01/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | CHIARA SCHIRO' | 4 | 0 | 52.92 | 0 | |
| 02/02/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | CHIARA SCHIRO' | 0/0 | 0 | 21.46 | 0 | |
| A2* BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 07/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CHIARA SCHIRO' | 0 | 0 | 63.66 | 0 | |
| 08/02/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | CHIARA SCHIRO' | 4 | 0 | 49.72 | 0 | |
| 09/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CHIARA SCHIRO' | 0 | 0 | 57.79 | 0 | |
| B1* PALERMO | ||||||||||
| 01/03/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | CHIARA SCHIRO' | 4 | 0 | 60.82 | 0 | |
| 02/03/2025 | C115 | 115 | 33 speciale a staffetta su percorsi diversi a tempo - Tab. A o C | 2 | CHIARA SCHIRO' | 0 | 0 | 59.02 | 0 | |
| CONCORSO DI SVILUPPO PALERMO | ||||||||||
| 15/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | CHIARA SCHIRO' | 0 | 0 | 61.29 | 0 | |
| 16/03/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | CHIARA SCHIRO' | 4 | 0 | 37.75 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 29/03/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | CHIARA SCHIRO' | 4/4 | 0 | 36.47 | 0 | |
| 30/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | CHIARA SCHIRO' | 0 | 0 | 65.04 | 0 | |
| PROMOZIONALE PALERMO | ||||||||||
| 26/04/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CHIARA SCHIRO' | 8 | 0 | 56.17 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 19/07/2025 | LB80 | 80 | Cat. di Stile Base | 7 | GIULIA MASSA | 0 | 75.75 | 68.86 | 0 | |
| 19/07/2025 | LB80 | 80 | Cat. di Stile Base | 12 | GIORGIA MASSA | 0 | 70 | 63.64 | 0 | |
| 20/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | GIORGIA MASSA | 0 | 0 | 58.15 | 0 | |
| 20/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | GIULIA MASSA | 4 | 0 | 52.04 | 0 | |
| PROMOZIONALE PALERMO | ||||||||||
| 06/09/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | GIORGIA MASSA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/09/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | GIULIA MASSA | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 16 | GIULIA MASSA | 4 | 0 | 55.27 | 0 | |
| 07/09/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 25 | GIORGIA MASSA | 8 | 0 | 59.6 | 0 | |
| PROMOZIONALE PALERMO | ||||||||||
| 11/10/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | GIULIA MASSA | 0/0 | 0 | 22.12 | 0 | |
| 11/10/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | GIORGIA MASSA | 4 | 0 | 39.97 | 0 | |
| 12/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | GIULIA MASSA | 0 | 0 | 58.06 | 0 | |
| 12/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | GIORGIA MASSA | 0 | 0 | 54.31 | 0 | |
| A2* BUSETO PALIZZOLO | ||||||||||
| 24/10/2025 | B90 | 90 | 10.2 mista a barrage consecutivo - Tab. A | 5 | GIULIA MASSA | 0/0 | 0 | 32.01 | 0 | |
| 25/10/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | GIORGIA MASSA | 0/0 | 0 | 23.6 | 0 | |
| 25/10/2025 | B90 | 90 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | GIULIA MASSA | 4/0 | 0 | 24.17 | 0 | |
| 26/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | GIORGIA MASSA | 4 | 0 | 54.31 | 0 | |
| 26/10/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | GIULIA MASSA | 0 | 0 | 51.56 | 0 | |






















