Curriculum Cavallostampa
Cavallo: LADY BETTY
Nazionalità: IRL
Anno nascita: 2011
Madre: ******************
Padre: *****************************
Padre della madre: *********************
Numero FISE: 04360I
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 9 Categorie effettuate: 29
Primi posti: 10 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2* Catania | ||||||||||
| 14/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1* + PROGETTO SPORT AUGUSTA | ||||||||||
| 21/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B* + PROGETTO SPORT Catania | ||||||||||
| 05/07/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ELISA MARTELLA | 0/Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 75.1 | 0 | |
| A2* Pozzallo | ||||||||||
| 01/08/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02/08/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/08/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03/08/2025 | L70 | 70 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PROGETTO SPORT - B1* Pozzallo | ||||||||||
| 20/09/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/09/2025 | LBP70 | 70 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | ELISA MARTELLA | 0/0 | 0 | 31.71 | 0 | |
| 21/09/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 53.66 | 0 | |
| 21/09/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 51.94 | 0 | |
| B1* AUGUSTA | ||||||||||
| 11/10/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/10/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 24 | ELISA MARTELLA | 0/0 | 0 | 33.45 | 0 | |
| 12/10/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 14 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 57.59 | 0 | |
| 12/10/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 20 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 76.56 | 0 | |
| B2* Catania | ||||||||||
| 15/11/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 38 | ELISA MARTELLA | 6 | (2) | 0 | 71.38 | 0 |
| 16/11/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 61.88 | 0 | |
| A1* + CAMPIONATO REGIONALE CAVALLI GIOVANI Pozzallo | ||||||||||
| 21/11/2025 | L70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 49.16 | 0 | |
| 21/11/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ELISA MARTELLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 22/11/2025 | L70 | 70 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | ELISA MARTELLA | 0/0 | 0 | 30.75 | 0 | |
| 22/11/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | ELISA MARTELLA | 0/0 | 0 | 24.75 | 0 | |
| 23/11/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | ELISA MARTELLA | 13 | (1) | 0 | 83.28 | 0 |
| B0* Catania | ||||||||||
| 06/12/2025 | LBP70 | 70 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ELISA MARTELLA | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12/2025 | LP60 | 60 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 11 | ELISA MARTELLA | 7/0 | (3) | 0 | 31.72 | 0 |
| 07/12/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 10 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 12 | ELISA MARTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |






















