Curriculum Cavallostampa
Cavallo: ASHDALE PHANTOM
Nazionalità: GBR
Anno nascita: 2009
Madre: ASHDALE KASHMIRE
Padre: CS ONLINE
Padre della madre: LUIDAM
Numero FISE: 15093E
Numero FEI: 105HD95
Concorsi disputati: 5 Categorie effettuate: 15
Primi posti: 1 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
Premi in euro: 747.05
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 14/02/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 20 | ELETTRA GUGOLE | 4 | 0 | 74.58 | 0 | |
| 15/02/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | ELETTRA GUGOLE | 0/4 | 0 | 30.56 | 0 | |
| 16/02/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | ELETTRA GUGOLE | 0 | 0 | 75.58 | 243 | |
| A5* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 28/03/2025 | C135 | 135 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 26 | ELETTRA GUGOLE | 4 | 0 | 50.02 | 0 | |
| 29/03/2025 | C135 | 135 | 7 mista - Tab. A | 22 | ELETTRA GUGOLE | 12 | 0 | 76.04 | 0 | |
| 30/03/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 26 | ELETTRA GUGOLE | 4 | 0 | 68.2 | 0 | |
| B1* - SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 17/05/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | ELETTRA GUGOLE | 0/0 | 0 | 36.92 | 67.5 | |
| 18/05/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | ELETTRA GUGOLE | 4 | 0 | 63.33 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI VENETO SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 30/05/2025 | C130 | 130 | 4 a tempo - Tab. C | 6 | ELETTRA GUGOLE | 0 | 0 | 68.8 | 0 | |
| 31/05/2025 | C135 | 135 | 1 di Precisione - Tab. A | 5 | ELETTRA GUGOLE | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 01/06/2025 | C135 | 135 | 8 a due manches - Tab. A | 3 | ELETTRA GUGOLE | 4/0 | 0 | 46.47 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 4 | ELETTRA GUGOLE | 15.44 | 0 | 0 | 350 | |
| A5* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 14/11/2025 | C130 | 130 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | ELETTRA GUGOLE | 4 | 0 | 63.23 | 0 | |
| 15/11/2025 | C130 | 130 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | ELETTRA GUGOLE | 0/0 | 0 | 32 | 19.35 | |
| 16/11/2025 | C135 | 135 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | ELETTRA GUGOLE | 0 | 0 | 61.11 | 67.2 | |






















