Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CRIANZA
Nazionalità: GBR
Anno nascita: 2009
Madre: WITTS A DIDI
Padre: CHABLIS Z
Padre della madre: DIDI
Numero FISE: 32130BXX
Numero FEI: 105PZ20
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 21
Primi posti: 2 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 15/02/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 49.58 | 0 | |
| 16/02/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 80.45 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 07/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 60.71 | 0 | |
| 08/03/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0/4 | 0 | 30.4 | 0 | |
| 09/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 73.75 | 0 | |
| A5* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 29/03/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 6 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0/0 | 0 | 33.95 | 0 | |
| 30/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 61.03 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 25/04/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 75.28 | 0 | |
| 26/04/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | Elim. | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A5* CERVIA | ||||||||||
| 25/07/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 58.49 | 0 | |
| 26/07/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 56.57 | 0 | |
| 27/07/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 21 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0/0 | 0 | 26.08 | 0 | |
| A3* ORNAGO | ||||||||||
| 03/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 89.45 | 0 | |
| 04/10/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0/0 | 0 | 34.44 | 0 | |
| 05/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 59.12 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 17/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 61.67 | 0 | |
| 18/10/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0/0 | 0 | 28.6 | 0 | |
| 19/10/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 72.96 | 0 | |
| A5* MANERBIO | ||||||||||
| 31/10/2025 | B105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 0 | 0 | 62.47 | 0 | |
| 01/11/2025 | B105 | 105 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 02/11/2025 | B105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 4 | FILIPPO ARNOLDI GHERARDI | 4 | 0 | 69.73 | 0 | |






















