Curriculum Cavallostampa
Cavallo: NANDOR'S ELEGANCE
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2006
Madre: BONITA
Padre: HOGELAND'S NANDOR
Padre della madre: AESTER EL NINO
Numero FISE: 31675BXX
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 7 Categorie effettuate: 15
Primi posti: 11 Secondi posti: 0 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* + DRESSAGE BUSCATE | ||||||||||
| 15/03/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* TRUCCAZZANO | ||||||||||
| 13/04/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/04/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 04/05/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/05/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 08/06/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/06/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* GORLA MINORE | ||||||||||
| 06/09/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 3 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 3 | (3) | 0 | 0 | 0 | 
| 07/09/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/09/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 21/09/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/09/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 25 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 4 | 0 | 56.12 | 0 | |
| A3* GORLA MINORE | ||||||||||
| 18/10/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/10/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 62.66 | 0 | |
| 19/10/2025 | L60 | 60 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CELINE VALENTINA FRANCESCA COCCHI | 0 | 0 | 55.29 | 0 | |
 
					




















