Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DUCA D'ORLEANS
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2012
Madre: CAPRIOLA Z
Padre: ORAME
Padre della madre: CALVARO
Numero FISE: 04141I
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 26
Primi posti: 2 Secondi posti: 1 Terzi posti: 1
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1* + CAMPIONATI REGIONALI PUGLIA LIZZANELLO | ||||||||||
| 10/01/2025 | B90 | 90 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | VANESSA INGROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/01/2025 | LB80 | 80 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 22 | VANESSA INGROSSO | 12 | 0 | 44.7 | 0 | |
| 11/01/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 19 | VANESSA INGROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/01/2025 | LB80 | 80 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | VANESSA INGROSSO | 0 | 0 | 50.96 | 0 | |
| 12/01/2025 | Classifica Finale | 0 | Classifica Finale a Punti | 11 | VANESSA INGROSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A2* COPERTINO | ||||||||||
| 27/06/2025 | B90 | 90 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28/06/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | JOELLE MARTINA TUNDO | 4 | 0 | 70.61 | 0 | |
| 29/06/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0/0 | 0 | 31.03 | 0 | |
| A3* LIZZANELLO | ||||||||||
| 22/08/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 20 | JOELLE MARTINA TUNDO | 4 | 0 | 63.21 | 0 | |
| 23/08/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | JOELLE MARTINA TUNDO | 4 | 0 | 46.2 | 0 | |
| 24/08/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 22 | JOELLE MARTINA TUNDO | 12 | 0 | 73.75 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT COPERTINO | ||||||||||
| 05/09/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | JOELLE MARTINA TUNDO | 4 | 0 | 71.12 | 0 | |
| 06/09/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 18 | JOELLE MARTINA TUNDO | 12 | 0 | 45.71 | 0 | |
| 07/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 15 | JOELLE MARTINA TUNDO | 8 | 0 | 72.03 | 0 | |
| A2* LIZZANELLO | ||||||||||
| 26/09/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0 | 0 | 61.37 | 0 | |
| 27/09/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0/10 | (2) | 0 | 48.35 | 0 |
| 28/09/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0 | 0 | 76.37 | 0 | |
| A2* COPERTINO | ||||||||||
| 10/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0 | 0 | 62.22 | 0 | |
| 11/10/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 12 | JOELLE MARTINA TUNDO | 12 | (4) | 0 | 67.5 | 0 |
| 12/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | JOELLE MARTINA TUNDO | 4 | 0 | 63.53 | 0 | |
| A2* LIZZANELLO | ||||||||||
| 24/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | JOELLE MARTINA TUNDO | 0 | 0 | 62.44 | 0 | |
| 25/10/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 17 | JOELLE MARTINA TUNDO | 8 | 0 | 42.62 | 0 | |
| 26/10/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | JOELLE MARTINA TUNDO | 4 | 0 | 65.05 | 0 | |
| A2* LIZZANELLO | ||||||||||
| 21/11/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | VANESSA INGROSSO | 6 | (2) | 0 | 94.42 | 0 |
| 22/11/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 7 | VANESSA INGROSSO | 4 | 0 | 38.31 | 0 | |
| 23/11/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | VANESSA INGROSSO | 0 | 0 | 63.81 | 0 | |






















