Curriculum Cavallostampa
Cavallo: GENGIS KHAN DI SABUCI
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2012
Madre: UTOPIA
Padre: CASCARI
Padre della madre: CARETINO
Numero FISE: 26543M
Numero FEI: 106LH18
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 24
Primi posti: 0 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 347
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1* PONTELATONE | ||||||||||
| 24/01/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 73.95 | 0 | |
| 25/01/2025 | C115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 10 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 75.74 | 0 | |
| 26/01/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | ROSA GRECO | 0/0 | 0 | 27.69 | 0 | |
| A5* BORGO HERMADA | ||||||||||
| 20/02/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | ROSA GRECO | 0/0 | 0 | 40.01 | 14 | |
| 22/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 11 | ROSA GRECO | 0 | 0 | 63.31 | 0 | |
| 23/02/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ROSA GRECO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A5* + PROGETTO SPORT BORGO HERMADA | ||||||||||
| 28/03/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ROSA GRECO | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Rit. | ROSA GRECO | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 23 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 63.63 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT NAPOLI | ||||||||||
| 11/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 13 | ROSA GRECO | 9 | (1) | 0 | 86.44 | 0 |
| 12/04/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 20 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 69.42 | 0 | |
| 13/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 30 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 64.9 | 0 | |
| A5* + PROGETTO SPORT MONTEFALCO | ||||||||||
| 13/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 8 | ROSA GRECO | 0 | 0 | 69.92 | 11 | |
| 14/06/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 25 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 52.38 | 0 | |
| 15/06/2025 | C120 | 120 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 5 | ROSA GRECO | 0 | 65 | 64.87 | 96 | |
| A5* - (A5__) BORGO HERMADA | ||||||||||
| 27/06/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | ROSA GRECO | 0/4 | 0 | 29.97 | 0 | |
| 28/06/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 5 | ROSA GRECO | 0/0 | 0 | 28.95 | 130 | |
| 29/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | ROSA GRECO | 0 | 0 | 61.53 | 0 | |
| A3* PONTELATONE | ||||||||||
| 10/10/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | ROSA GRECO | 0/0 | 0 | 27.85 | 0 | |
| 11/10/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | ROSA GRECO | 0 | 0 | 64.5 | 0 | |
| 12/10/2025 | C125 | 125 | 3 a tempo - Tab. A | 9 | ROSA GRECO | 38 | (30) | 0 | 103.24 | 0 |
| A5* ATINA | ||||||||||
| 31/10/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 80.44 | 0 | |
| 01/11/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | ROSA GRECO | 4 | 0 | 55.04 | 0 | |
| 02/11/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | ROSA GRECO | 0 | 0 | 61.77 | 96 | |






















