Curriculum Cavallostampa
Cavallo: NAVAJO DELLA CACCIA
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2010
Madre: THANYA
Padre: NABAB DE REVE
Padre della madre: CONTENDER
Numero FISE: 04076I
Numero FEI: 105NY97
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 0 Secondi posti: 1 Terzi posti: 2
Premi in euro: 598
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1* PONTELATONE | ||||||||||
| 24/01/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | CARMINE NACAR | 2 | (2) | 0 | 79.76 | 0 |
| 25/01/2025 | C115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 9 | SIMONE BUGLIONE | 4 | 0 | 72.5 | 0 | |
| A1* - (A1__) PONTELATONE | ||||||||||
| 14/02/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | Rit. | CARMINE NACAR | Rit. | 0 | 0 | 0 | |
| 15/02/2025 | C115 | 115 | 7 mista - Tab. A | 13 | CARMINE NACAR | 4 | 0 | 82.82 | 0 | |
| A2* - PROGETTO SPORT PONTELATONE | ||||||||||
| 25/04/2025 | C115 | 115 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 16 | CARMINE NACAR | 4 | 0 | 56.78 | 0 | |
| 26/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 10 | CARMINE NACAR | 0 | 0 | 72.06 | 0 | |
| 27/04/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 17 | CARMINE NACAR | 5 | (5) | 0 | 80.08 | 0 |
| CAMPIONATI REGIONALI CAMPANIA NAPOLI | ||||||||||
| 31/05/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 5 | CARMINE NACAR | 0 | 0 | 80.4 | 0 | |
| 01/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 6 | CARMINE NACAR | 4 | 0 | 74.64 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 4 | CARMINE NACAR | 4.00 | 0 | 155.04 | 0 | |
| A1* - PROGETTO SPORT PONTELATONE | ||||||||||
| 21/06/2025 | C115 | 115 | 7.1 mista - Tab. A | 3 | SIMONE BUGLIONE | 0/0 | 0 | 35.12 | 181.25 | |
| 22/06/2025 | C120 | 120 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 2 | CARMINE NACAR | 0 | 44 | 59.04 | 308 | |
| CIRCUITO CLASSICO MASAF - - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) PONTELATONE | ||||||||||
| 11/07/2025 | C120 | 120 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | SIMONE BUGLIONE | 1 | (1) | 0 | 88.54 | 108.75 |
| 12/07/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | SIMONE BUGLIONE | 15 | (7) | 0 | 78.9 | 0 |
| A3* PONTELATONE | ||||||||||
| 19/09/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | CARMINE NACAR | 0/4 | 0 | 36.46 | 0 | |
| 20/09/2025 | C125 | 125 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 8 | CARMINE NACAR | 4 | 0 | 55.75 | 0 | |
| 21/09/2025 | C130 | 130 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | 7 | CARMINE NACAR | 0 | 12 | 67.08 | 0 | |
| A3* PONTELATONE | ||||||||||
| 10/10/2025 | C120 | 120 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 6 | CARMINE NACAR | 0/4 | 0 | 31.87 | 0 | |
| 12/10/2025 | C130 | 130 | 22 speciale a difficolt? progressive a tempo | Rit. | CARMINE NACAR | Rit. | 0 | 0 | 0 | |






















