Curriculum Cavallostampa
Cavallo: CARINE
Nazionalità: BEL
Anno nascita: 2008
Madre: ONASIS DE SAINTE-ANNE
Padre: RADCO D'HOUTVELD
Padre della madre: KASHMIR DE SAINTE -HERMELLE
Numero FISE: 29141BXX
Numero FEI: 105TD73
Concorsi disputati: 6 Categorie effettuate: 19
Primi posti: 21 Secondi posti: 0 Terzi posti: 0
Premi in euro: 0
 
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 08/02/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/02/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/02/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/02/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* MANERBIO | ||||||||||
| 15/03/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIULIA GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15/03/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | GIULIA GUERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16/03/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1* - SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 17/05/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17/05/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/05/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/05/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* MANERBIO | ||||||||||
| 14/06/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | VIOLA BONOMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14/06/2025 | L60 | 60 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | REBECCA GAMBA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A0* + PROGETTO SPORT MANERBIO | ||||||||||
| 12/07/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13/07/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B1* SOMMACAMPAGNA | ||||||||||
| 04/10/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ANNA BODEI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/10/2025 | L50 | 50 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA BARDELLONI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/10/2025 | L40 | 40 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | ANNA BODEI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
 
 
					




















