Curriculum Cavallostampa
Cavallo: DANTE Z.G.
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2008
Madre: WODKA LIME Z.G.
Padre: ONBEKEND
Padre della madre: CANTOS
Numero FISE: 00691Y
Numero FEI: 105SX95
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 27
Primi posti: 7 Secondi posti: 2 Terzi posti: 1
Premi in euro: 694
 
	| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 01/02/2025 | D110 stile | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | ILARIA MELONI | 0 | 94.5 | 0 | 0 | |
| 02/02/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| CSI1* Valencia | ||||||||||
| 21/02/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | Elim. | Ilaria MELONI | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/02/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 2 | Ilaria MELONI | 0/0 | 0 | 36.14 | 90 | |
| 23/02/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 11 | Ilaria MELONI | 4 | 0 | 81.67 | 11.25 | |
| CSI1*/CSI3*/CSIYH1* Valencia | ||||||||||
| 28/02/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 1 | Ilaria MELONI | 0 | 0 | 60.98 | 112.5 | |
| 01/03/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 1 | Ilaria MELONI | 0/0 | 0 | 27.51 | 112.5 | |
| 02/03/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 1 | Ilaria MELONI | 0 | 0 | 61.84 | 112.5 | |
| CSI1*/CSI3*/CSIYH1* Valencia | ||||||||||
| 07/03/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | Elim. | Ilaria MELONI | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/03/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Competition In Two Phases table A+A (Art.274.2.5) | 6 | Ilaria MELONI | 4/4 | 0 | 36.25 | 24.75 | |
| 09/03/2025 | Bassa Internazionale | 110 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 1 | Ilaria MELONI | 0 | 0 | 60.68 | 130.5 | |
| A5* BEDIZZOLE | ||||||||||
| 28/03/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 29/03/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 30/03/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | 42 | ILARIA MELONI | 4 | 0 | 65.01 | 0 | |
| A3* VEROLANUOVA | ||||||||||
| 16/05/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 9 | ILARIA MELONI | 4 | 0 | 64.54 | 0 | |
| 17/05/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | ILARIA MELONI | 0 | 0 | 56 | 0 | |
| 18/05/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 11 | ILARIA MELONI | 0/4 | 0 | 34.03 | 0 | |
| A5* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 20/06/2025 | C115 | 115 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 1 | ILARIA MELONI | 0/0 | 0 | 30.4 | 100 | |
| 21/06/2025 | C115 | 115 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 21/06/2025 | B110 | 110 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| A3* TORGNON | ||||||||||
| 11/07/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| 12/07/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 3 | ILARIA MELONI | 0/0 | 0 | 21.61 | 0 | |
| 13/07/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 7 | ILARIA MELONI | 4/0 | 0 | 22.26 | 0 | |
| B0* BUSTO ARSIZIO | ||||||||||
| 20/09/2025 | B110 | 110 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 14 | ILARIA MELONI | 8 | (4) | 0 | 62.64 | 0 | 
| 21/09/2025 | B110 | 110 | 7.1 mista - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
| B0* BUSCATE | ||||||||||
| 18/10/2025 | D110 stile | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 2 | ILARIA MELONI | 4 | 67.5 | 89.5 | 0 | |
| 19/10/2025 | B110 | 110 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | Elim. | ILARIA MELONI | Elim. | 0 | 0 | 0 | |
 
 
 
					




















