Curriculum Cavallostampa
Cavallo: RUNAS
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2007
Madre: CARA MIA 10
Padre: LIBERTY FIRST
Padre della madre: CANTUS
Numero FISE: 27923T
Numero FEI: 105JO18
Concorsi disputati: 8 Categorie effettuate: 16
Primi posti: 4 Secondi posti: 4 Terzi posti: 4
Premi in euro: 0
| Data | Categoria | Altezza | Prontuario | Class. | Cav. | Pen. | P.T. | Pun. | Tempo | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2* ROMA | ||||||||||
| 01/03/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 2 | SOFIA MEZZAROMA | 0/0 | 0 | 23.95 | 0 | |
| 02/03/2025 | B100 | 100 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | SOFIA MEZZAROMA | 0 | 0 | 59.66 | 0 | |
| B0* ROMA | ||||||||||
| 15/03/2025 | B100 | 100 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 1 | SOFIA MEZZAROMA | 0/0 | 0 | 28.09 | 0 | |
| 16/03/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 1 | SOFIA MEZZAROMA | 0 | 0 | 64.57 | 0 | |
| B0* ROMA | ||||||||||
| 17/05/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 7 | SOFIA MEZZAROMA | 0 | 0 | 72.5 | 0 | |
| CAMPIONATI REGIONALI LAZIO BORGO HERMADA | ||||||||||
| 30/05/2025 | B100 | 100 | 1 di Precisione - Tab. A | 1 | SOFIA MEZZAROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31/05/2025 | B100 | 100 | 20.1 speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | SOFIA MEZZAROMA | 0/0 | 0 | 20.28 | 0 | |
| 01/06/2025 | B105 | 105 | 3 a tempo - Tab. A | 3 | SOFIA MEZZAROMA | 0 | 0 | 54.4 | 0 | |
| 01/06/2025 | Classifica Finale | 0 | CLASSIFICA FINALE | 3 | SOFIA MEZZAROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B0* + PROGETTO SPORT ROMA | ||||||||||
| 05/07/2025 | B110 | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 12 | AGNESE PITOCCO | 13 | 61.5 | 0 | 0 | |
| 06/07/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | AGNESE PITOCCO | 0 | 0 | 78.23 | 0 | |
| A3* - PROGETTO SPORT ATINA | ||||||||||
| 01/08/2025 | B110 | 110 | Cat. di Stile Pt. Merito | 1 | AGNESE PITOCCO | 2/0 | 81 | 51.22 | 0 | |
| 02/08/2025 | B110 | 110 | 3 a tempo - Tab. A | 2 | AGNESE PITOCCO | 0 | 0 | 70.65 | 0 | |
| CAMPIONATI CENTRO MERIDIONALI NARNI | ||||||||||
| 06/09/2025 | C115 | 115 | 11 speciale a due percorsi a tempo - Tab. A | 35 | AGNESE PITOCCO | 5/8 | (5) | 0 | 144.34 | 0 |
| B0* ROMA | ||||||||||
| 15/11/2025 | B90 | 90 | 19.2 speciale a fasi consecutive di precisione - Tab. A | 3 | LIVIA CELANI | 0/0 | 0 | 26.56 | 0 | |
| 16/11/2025 | B90 | 90 | 3 a tempo - Tab. A | 12 | LIVIA CELANI | 4 | 0 | 57.4 | 0 | |






















