Curriculum Cavallostampa
Cavallo: BANDOLERO CDII
Nazionalità: ITA
Anno nascita: 2018
Madre:
Padre:
Padre della madre:
Numero FISE: 100191G
Numero FEI: 0
Concorsi disputati: 3 Categorie effettuate: 10
Primi posti: 0 Secondi posti: 0 Terzi posti: 2
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONC. NAZIONALE B FIUMICINO | |||||||
| 14/03/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 7° | ASIA MARIA IACONO | 126 | 66 |
| 15/03/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 6° | ASIA MARIA IACONO | 120 | 63 |
| CONC. NAZIONALE B ROMA | |||||||
| 11/04/2026 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3° | ASIA MARIA IACONO | 140 | 67 |
| 11/04/2026 | Cat. E | E 100 ed. 2026 | 2026 | 12° | ASIA MARIA IACONO | 122 | 64 |
| 12/04/2026 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 6° | ASIA MARIA IACONO | 157 | 65 |
| 12/04/2026 | Cat. E | E 110 ed. 2026 | 2026 | 11° | ASIA MARIA IACONO | 117 | 61 |
| MASTER CENTRO - SUD ITALIA BORGO HERMADA | |||||||
| 01/05/2026 | Cat. E | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 13° | ASIA MARIA IACONO | 133 | 63 |
| 02/05/2026 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 14° | ASIA MARIA IACONO | 0 | 129 |
| 02/05/2026 | Cat. E | E 300 ed. 2008 rev. 2022 | 2022 | 14° | ASIA MARIA IACONO | 157 | 65 |
| 03/05/2026 | Cat. FEI Freestyle liv. E/F | KUR Livello E F.E.I. Freestyle ed. 2009 rev. 2016 | 2016 | 3° | ASIA MARIA IACONO | 281 | 70 |























