Curriculum Cavallostampa
Cavallo: JEZEBEL-ODETTE B
Nazionalità: NED
Anno nascita: 2014
Madre: WODETTE B
Padre: LORD LEATHERDALE
Padre della madre: FERRO
Numero FISE: 53113B
Numero FEI: 109CS42
Concorsi disputati: 10 Categorie effettuate: 27
Primi posti: 8 Secondi posti: 11 Terzi posti: 2
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Class. | Cavaliere | Media | Perc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINTER CUP ORNAGO | |||||||
| 18/01/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 100.15 | 72.4 |
| 19/01/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 98.65 | 70.75 |
| WINTER CUP ORNAGO | |||||||
| 15/02/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 101.75 | 72.2 |
| 16/02/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 95.3 | 69.73 |
| CDI3*. CDI1*, CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | |||||||
| 21/02/2025 | Cat. FEI Children | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 5° | Beatrice TIANA | 103.25 | 68.05 |
| 22/02/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 5° | Beatrice TIANA | 97 | 70.3 |
| 23/02/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Individual Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 6° | Beatrice TIANA | 99.85 | 67.54 |
| CONC. NAZIONALE B - (CDNB) ORNAGO | |||||||
| 01/03/2025 | Cat. FEI Children | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 1° | BEATRICE TIANA | 106.6 | 69.36 |
| 02/03/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 1° | BEATRICE TIANA | 99.95 | 71.38 |
| CONC. INTERNAZIONALE *** - (CDI3) - CONC. INTERNAZIONALE ** - (CDI2) - CONC. INT ORNAGO | |||||||
| 14/03/2025 | Cat. FEI Children | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 4° | BEATRICE TIANA | 108.35 | 71.05 |
| 15/03/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 4° | BEATRICE TIANA | 99.8 | 72.05 |
| 16/03/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Individual Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 3° | BEATRICE TIANA | 104.35 | 69.74 |
| MASTER CENTRO - NORD ITALIA + Tappa Circuito MASAF TORTONA | |||||||
| 28/03/2025 | Cat. FEI Children | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 1° | BEATRICE TIANA | 112.5 | 76.61 |
| 29/03/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 1° | BEATRICE TIANA | 105.35 | 76.48 |
| 30/03/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Individual Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 102.1 | 69.97 |
| CDI3*-CDI1*-CDIYH-CDIY-CDIJ-CDIP-CDICh-A-CRITERIUM GIOVANILI VEROLANUOVA | |||||||
| 20/06/2025 | Cat. FEI Children | E F.E.I. Preliminary B Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 1° | BEATRICE TIANA | 113.1 | 73.82 |
| 21/06/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 3° | BEATRICE TIANA | 0 | 145.7 |
| 21/06/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Team Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 5° | BEATRICE TIANA | 103.3 | 71.88 |
| 22/06/2025 | Cat. FEI Children | F F.E.I. Individual Competition Test Children ed. 2020 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 106.2 | 73.83 |
| CONC. NAZIONALE B ORNAGO | |||||||
| 30/08/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 1° | BEATRICE TIANA | 220 | 68.25 |
| 31/08/2025 | Cat. M | M 100 ed. 2016 rev. 2023 | 2023 | 1° | BEATRICE TIANA | 221 | 69.06 |
| CAMPIONATI REGIONALI BEDIZZOLE | |||||||
| 12/09/2025 | Cat. M | M 200 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 243.83 | 65.9 |
| 13/09/2025 | Finale | Classifica Finale | 2016 | 2° | BEATRICE TIANA | 0 | 131.43 |
| 13/09/2025 | Cat. M | M 300 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 229.33 | 65.52 |
| 14/09/2025 | Cat. FEI Freestyle liv. M | KUR Livello M F.E.I. Freestyle Test Juniors ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1° | BEATRICE TIANA | 293.63 | 73.41 |
| CONC. NAZIONALE B GORLA MINORE | |||||||
| 08/11/2025 | Cat. FEI Juniores | M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 217.33 | 65.36 |
| 09/11/2025 | Cat. FEI Juniores | M F.E.I. Team Competition Test Juniores ed. 2009 rev. 2022 | 2022 | 2° | BEATRICE TIANA | 218.67 | 66.26 |






















